🇰🇷 國家隊
球員名單
| 姓名 | 學校 | 年度 | 守位 | 投打 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha Hyeon-seung | Busan High School | 3 | 投 | 左投左打 | |
| Park Geun-seo | Seoul Design High School | 3 | 投 | 左投左打 | |
| Han Gyu-min | Daejeon High School | 2 | 投 | 左投左打 | |
| Yoon Ye-seong | In Chang High School | 3 | 投 | 右投左打 | |
| Kim Min-hun | Gwangju Jinheung High School | 3 | 投 | 右投右打 | |
| Kwak Do-hyeon | Busan Technical High School | 3 | 投 | 右投右打 | |
| Won Ji-u | Gangneung High School | 3 | 捕 | 右投右打 | |
| Jeon Yeong-hun | Sekwang High School | 2 | 捕 | 右投左打 | |
| Eom Jun-sang | Duksoo High School | 3 | 內野 | 右投右打 | |
| Lee Ho-min | Kyungnam High School | 3 | 內野 | 右投右打 | |
| Nam Hyeon-u | Seoul Convention High School | 3 | 內野 | 右投右打 | |
| Kang In-gyu | Cheongju High School | 3 | 內野 | 右投左打 | |
| Woo Ju-ro | Daejeon High School | 3 | 內野 | 右投右打 | |
| Kim Ji-u無法參賽 — 傷病 | Seoul High School | 3 | 內野 | 右投右打 | In for Ahn U-seok |
| Ahn U-seok替補 | Kyungnam High School | 3 | 內野 | 右投左打 | Replaced by Kim Ji-u |
| Park Bo-seung | Kyungnam High School | 3 | 外野 | 左投左打 | |
| Jang Min-je | Choongam High School | 3 | 外野 | 右投右打 | |
| Cho Hui-seong | Yushin High School | 3 | 外野 | 左投左打 | |
| Hwang Seong-hyeon | Duksoo High School | 3 | 外野 | 右投右打 |
教練團
| 姓名 | 職務 | 球團 |
|---|---|---|
| Jung Yun-jin | 總教練 | Duksoo High School總教練 |
| Kim Su-gwan | 板凳教練 | Cheong-won High School總教練 |
| Jung Jin | 投手教練 | Suncheon Hyocheon High School BC總教練 |
| Choi Dae-gon | 守備教練 | Jeonju High School總教練 |
| Nam In-hwan | 牛棚教練 | Choong-ang High School總教練 |
賽事結果
2026 BFA XIV U18 Asian Baseball Championship 2026 · 6 場,6 勝 0 敗
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | @中華台北 | 2-0 | W |
| 2026.09.08 | vs新加坡 | 0-15 | W |
| 2026.09.09 | vs泰國 | 0-14 | W |
| 2026.09.11 | @日本 | 3-2 | W |
| 2026.09.12 | vs菲律賓 | 0-6 | W |
| 2026.09.13 | vs日本 | 0-2 | W |
打擊
| 球員 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Park Bo-seungKyungnam High School外野 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .278 | .333 | .611 |
| 17Hwang Seong-hyeonDuksoo High School外野 | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 | .444 | .643 | 1.087 |
| 10Lee Ho-minKyungnam High School內野 | 6 | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | .429 | .444 | .857 | 1.301 |
| 9Jang Min-jeChoongam High School外野 | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .231 | .353 | .615 | .968 |
| 15Cho Hui-seongYushin High School外野 | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .467 | .417 | .884 |
| 7Nam Hyeon-uSeoul Convention High School內野 | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .273 | .429 | .273 | .702 |
| 6Eom Jun-sangDuksoo High School內野 | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 12Won Ji-uGangneung High School捕 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 8Woo Ju-roDaejeon High School內野 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .300 | .250 | .550 |
| 16Kang In-gyuCheongju High School內野 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | .667 | .750 | .833 | 1.583 |
| 4Ahn U-seokKyungnam High School內野 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 | .667 | .800 | 1.467 |
| 22Jeon Yeong-hunSekwang High School捕 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .375 | .000 | .375 |
投球
| 球員 | G | GS | IP | W | L | SV | BF | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | RA/9 | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ha Hyeon-seungBusan High School投 | 3 | 2 | 15.2 | 3 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 6.0 |
| 14Kwak Do-hyeonBusan Technical High School投 | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.0 |
| 5Kim Min-hunGwangju Jinheung High School投 | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 6.3 |
| 11Yoon Ye-seongIn Chang High School投 | 4 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 15.4 |
| 18Park Geun-seoSeoul Design High School投 | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.40 | 5.40 | 35.7 | 7.1 |
| 21Han Gyu-minDaejeon High School投 | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 14.3 |
| 6Eom Jun-sangDuksoo High School內野 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.0 |