🧢 KBO 新人選秀
KBO 選秀史上所有指名
指名 110 人
第 1 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha Hyeon-seung | Busan High School | 二刀流 | - | Kiwoom |
| 2 | Kim Ji-u | Seoul High School | 內野 | - | Doosan |
| 3 | Lee Ho-min | Kyungnam High School | 內野 | - | KIA |
| 4 | Park Geun-seo | Seoul Design High School | 投 | - | Lotte |
| 5 | Lee Seung-won | Yushin High School | 投 | - | KT |
| 6 | Park Bo-seung | Kyungnam High School | 外野 | - | NC |
| 7 | Kim Min-hun | Gwangju Jinheung High School | 投 | - | Samsung |
| 8 | Lee Yun-seong | Masan High School | 投 | - | SSG |
| 9 | Min Ju-hong | Seorak High School | 內野 | - | Hanwha |
| 10 | Yoon Ye-seong | In Chang High School | 投 | - | LG |
第 2 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Choi U-jun | Kyeongbuk High School | 內野 | - | Kiwoom |
| 12 | Seol Jae-min | Duksoo High School | 捕 | - | Doosan |
| 13 | Kwak Byeong-jin大學 | 釜山科學技術大學 | 投 | - | KIA |
| 14 | Bae Jong-yun | Gwangju Jeil High School | 外野 | - | Lotte |
| 15 | 최지만 | 울산웨일즈 | 內野 | - | KT |
| 16 | Woo Ju-ro | Daejeon High School | 內野 | - | NC |
| 17 | Lim Yeong-ju大學 | 釜山科學技術大學 | 投 | - | Samsung |
| 18 | Kwak Do-hyeon | Busan Technical High School | 投 | - | SSG |
| 19 | Lee Jun-u | Yushin High School | 投 | - | Hanwha |
| 20 | Lim Ho-yun | Whimoon High School | 投 | - | LG |
第 3 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kim Min-jun | Kyungdong High School | 投 | - | Kiwoom |
| 22 | Jung Hyeon-u大學 | Dongeui 科技大學 | 投 | - | Doosan |
| 23 | Noh Min-hyeok | Yongma High School | 內野 | - | KIA |
| 24 | Lee Hyeon-min | Daegu High School | 投 | - | Lotte |
| 25 | Kim Ji-yul | Choongam High School | 投 | - | KT |
| 26 | Lim Jun-won | Gangneung High School | 投 | - | NC |
| 27 | Hwang Seong-hyeon | Duksoo High School | 外野 | - | NC |
| 28 | Yong Seok-min | Kyungdong High School | 投 | - | SSG |
| 29 | Park Chan-hui | Yushin High School | 投 | - | Hanwha |
| 30 | Kim Dong-ju大學 | Yonsei 大學 | 捕 | - | LG |
第 4 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kim Jeong-hyeon | Whimoon High School | 投 | - | Kiwoom |
| 32 | Lee Seok-yeong大學 | Dongeui 科技大學 | 投 | - | Doosan |
| 33 | Lee Jong-geol大學 | Dongwon 科學技術大學 | 投 | - | KIA |
| 34 | Won Ji-u | Gangneung High School | 捕 | - | Lotte |
| 35 | Choi Min-sang | Yongma High School | 內野 | - | KT |
| 36 | Kang In-gyu | Cheongju High School | 內野 | - | NC |
| 37 | Kim Yong-hwi | Whimoon High School | 內野 | - | Samsung |
| 38 | Shin Hyeong-seung | Cheong-won High School | 投 | - | SSG |
| 39 | Choi Su-hong | Kyungnam High School | 投 | - | Hanwha |
| 40 | Kim Seo-jun | Sangdong High School | 內野 | - | LG |
第 5 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Park Se-jun大學 | Dongeui 科技大學 | 投 | - | Kiwoom |
| 42 | Cho Han-gyeol | Sunrin Internet High School | 投 | - | Doosan |
| 43 | Kim Seon-bin | Gwangju Jeil High School | 捕 | - | KIA |
| 44 | Lim Seong-jun | Yaro High School BC | 內野 | - | Lotte |
| 45 | Kim Dong-yeong | Kongju High School | 內野 | - | KT |
| 46 | Lee Jeong-chan | Wooshin High School | 投 | - | NC |
| 47 | Cha Yu-ju | Kyungnam High School | 投 | - | Samsung |
| 48 | Jang Min-je | Choongam High School | 外野 | - | SSG |
| 49 | Sung Jae-u | Jeonju High School | 投 | - | Hanwha |
| 50 | Kim Geon | Jin Young High School | 內野 | - | LG |
第 6 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bae Jeong-ho | Choongam High School | 內野 | - | Kiwoom |
| 52 | Kim Do-yun | Gwangju Dong Sung High School | 投 | - | Doosan |
| 53 | Kim Yeong-jun#18 | Kongju High School | 投 | - | KIA |
| 54 | Kim Jin-ho | Sungnam High School | 投 | - | Lotte |
| 55 | Kim Ji-min | Sungnam High School | 投 | - | KT |
| 56 | Kim Min-chan | Gangneung High School | 投 | - | NC |
| 57 | Kim U-gyeong | Cheong-won High School | 內野 | - | Samsung |
| 58 | Yoo Eun-jong大學 | 釜山科學技術大學 | 內野 | - | SSG |
| 59 | Kim U-seong大學 | Dongwon 科學技術大學 | 捕 | - | Hanwha |
| 60 | Lee Ha-ram | Seoul Convention High School | 投 | - | LG |
第 7 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kim Dae-seung | Duksoo High School | 投 | - | Kiwoom |
| 62 | Park Jun-seo | Seoul Convention High School | 內野 | - | Doosan |
| 63 | Lee Se-min | Baemyeong High School | 投 | - | KIA |
| 64 | Choi Su-wan | Duksoo High School | 內野 | - | Lotte |
| 65 | Choi Min-yeong | Yatap High School | 捕 | - | KT |
| 66 | Seo Chan-hyeok | Dae-gu Sangwon High School | 投 | - | NC |
| 67 | Hwang U-yeong大學 | 건국대 | 投 | - | Samsung |
| 68 | Cho Yong-jun | Daegu High School | 投 | - | SSG |
| 69 | Yang Jin-hu | Seoul Convention High School | 投 | - | Hanwha |
| 70 | Cho Beom-gyu提早參選 | Dankook 大學 | 投 | - | LG |
第 8 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Cho Hui-seong | Yushin High School | 外野 | - | Kiwoom |
| 72 | Kim Dong-hwan | Seoul Dongsan High School | 投 | - | Doosan |
| 73 | So Jae-hwi | Yushin High School | 內野 | - | KIA |
| 74 | Kim Gyu-min | Duksoo High School | 投 | - | Lotte |
| 75 | Cho Yeong-u大學 | Yonsei 大學 | 投 | - | KT |
| 76 | Ma Jin-hyeok | Daegu High School | 投 | - | NC |
| 77 | Won Sang-yun大學 | Gangneung Yeongdong 大學 | 內野 | - | Samsung |
| 78 | Shin Dong-hyeon | Seoul Convention High School | 投 | - | SSG |
| 79 | Lee Jun-ho | Sekwang High School | 投 | - | Hanwha |
| 80 | Lee Jeong-ho大學 | Dongguk 大學 | 內野 | - | LG |
第 9 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kim Gyeong-rok | Masan High School | 投 | - | Kiwoom |
| 82 | Lee Min-jun提早參選 | Inha 大學 | 外野 | - | Doosan |
| 83 | Ji Min-hyeok | Insang High School | 投 | - | KIA |
| 84 | Park Seo-jin大學 | 김포대 | 投 | - | Lotte |
| 85 | Kim Dan | Whimoon High School | 投 | - | KT |
| 86 | Kwon Hui-jae大學 | 釜山科學技術大學 | 捕 | - | NC |
| 87 | Kim Da-un大學 | 건국대 | 投 | - | Samsung |
| 88 | Lee Si-eon提早參選 | Dongguk 大學 | 外野 | - | SSG |
| 89 | Lee U-jae | In Chang High School | 投 | - | Hanwha |
| 90 | Park Hyeon-min | Duksoo High School | 投 | - | LG |
第 10 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Lee Won-yeong | Yatap High School | 投 | - | Kiwoom |
| 92 | Kim Jun-u大學 | Sungkyunkwan 大學 | 外野 | - | Doosan |
| 93 | Lee Jin-gwan | Gwangju Dong Sung High School | 投 | - | KIA |
| 94 | Yoon Seung-min大學 | Dongguk 大學 | 內野 | - | Lotte |
| 95 | Ahn U-seok | Kyungnam High School | 內野 | - | KT |
| 96 | Park Si-hu | Yatap High School | 投 | - | NC |
| 97 | Cho Seung-u | Raon High School | 捕 | - | Samsung |
| 98 | Wang Ji-hun大學 | Chung-Ang 大學 | 捕 | - | SSG |
| 99 | Jeon Hyeon-dong | Gimhae High School | 內野 | - | Hanwha |
| 100 | Lee Dong-uk | Sungnam High School | 內野 | - | LG |
第 11 輪
| 順位 | 球員 | 學校 | 守位 | 簽約金 | 球團 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kim Min-seo | Busan High School | 投 | - | Kiwoom |
| 102 | Lee Seung-min | Busan High School | 投 | - | Doosan |
| 103 | Yoo Je-min | Whimoon High School | 捕 | - | KIA |
| 104 | Kim Si-hu | Paichai High School | 內野 | - | Lotte |
| 105 | Lee Ji-hyo | Jang-an High School | 內野 | - | KT |
| 106 | Kim Ho-seung | Bugil Academy | 內野 | - | NC |
| 107 | Seo Seung-hwan | Dae-gu Sangwon High School | 外野 | - | Samsung |
| 108 | Bang Jae-sang | Gunsan Sangil High School | 投 | - | SSG |
| 109 | Seo Seung-un | Cheongju High School | 內野 | - | Hanwha |
| 110 | Jeon Yul-bin | Gwangju Dong Sung High School | 捕 | - | LG |
2027 選秀摘要
110 picks · 88 from high school · 22 from college
最多選秀球員的學校
- Duksoo High School6
- Kyungnam High School5
- Whimoon High School5
- Yushin High School5
- Seoul Convention High School4
- 釜山科學技術大學4
- Busan High School3
- Choongam High School3
出身高中選秀
- 首爾32
- 京畿13
- 釜山9
- 慶南6
- 光州6
- 大邱6
- 江原5
- 全北3
- 忠南3
- 忠北3
- 大田1
- 不明1