🏫 球队数据
2026 season · College
赛季
- 地区
- 江原
- 创立
- 2006
- 主教练
- 김철기
全国大赛대학선수권 八强赛U-League Champions Series 16 强전국체전 半决赛
球队打击
| 球队 | 场次 | PA | AB | H | 二垒 | 三垒 | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 826 | 663 | 203 | 41 | 8 | 15 | 153 | 139 | 100 | 29 | 131 | 12.1 | 15.9 | 0.306 | 0.413 | 0.460 | 0.873 | 0.356 | 0.427 | 159.6 | 133.2 |
名单 — 打者
Click a row to open that player's page.
| #球员 | 场次 | PA | AB | H | 二垒 | 三垒 | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Kim Se-jeong | 21 | 95 | 75 | 23 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | 10 | 3 | 15 | 10.5 | 15.8 | 0.307 | 0.396 | 0.453 | 0.849 | 0.344 | 0.410 | 16.8 | 121.9 |
| 10Lee Jae-baek | 21 | 89 | 69 | 27 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 15 | 2 | 14 | 16.9 | 15.7 | 0.391 | 0.500 | 0.551 | 1.051 | 0.455 | 0.500 | 23.6 | 182.8 |
| 5Kim Yun-u | 21 | 83 | 65 | 23 | 8 | 3 | 0 | 26 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14.5 | 7.2 | 0.354 | 0.481 | 0.569 | 1.051 | 0.390 | 0.509 | 22.7 | 188.8 |
| 2Kim Hyeon-u | 21 | 81 | 69 | 18 | 5 | 0 | 3 | 11 | 17 | 6 | 4 | 19 | 7.4 | 23.5 | 0.261 | 0.354 | 0.464 | 0.818 | 0.319 | 0.390 | 12.7 | 107.9 |
| 8Lee Dong-yun | 18 | 75 | 59 | 17 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 9 | 12.0 | 12.0 | 0.288 | 0.411 | 0.441 | 0.852 | 0.320 | 0.422 | 14.1 | 129.9 |
| 16Won Sang-yun | 16 | 66 | 55 | 14 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 9 | 0 | 9 | 13.6 | 13.6 | 0.255 | 0.354 | 0.455 | 0.808 | 0.267 | 0.384 | 9.9 | 103.9 |
| 66Chun Hwi-yun | 17 | 61 | 47 | 18 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8.2 | 8.2 | 0.383 | 0.500 | 0.553 | 1.053 | 0.415 | 0.515 | 17.1 | 193.1 |
| 11Kim Gwan-u | 14 | 58 | 49 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 | 0 | 8 | 10.3 | 13.8 | 0.245 | 0.327 | 0.469 | 0.797 | 0.237 | 0.369 | 7.9 | 93.9 |
| 7Cho Min-hwan | 16 | 51 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 7 | 23.5 | 13.7 | 0.270 | 0.440 | 0.297 | 0.737 | 0.323 | 0.406 | 8.8 | 119.2 |
| 52Kang Seong-jin | 16 | 48 | 40 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 10.4 | 29.2 | 0.325 | 0.383 | 0.500 | 0.883 | 0.444 | 0.414 | 8.6 | 124.1 |
| 6Joo Seong-jae | 14 | 39 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5.1 | 23.1 | 0.265 | 0.342 | 0.294 | 0.636 | 0.360 | 0.335 | 4.0 | 70.7 |
| 53Park Min-u | 6 | 21 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9.5 | 23.8 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0.556 | 0.308 | 0.310 | 1.6 | 54.1 |
| 23Oh Tae-u | 4 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7.1 | 28.6 | 0.273 | 0.429 | 0.364 | 0.792 | 0.429 | 0.421 | 2.6 | 129.2 |
| 3Sun Han-bit | 8 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 1.300 | 0.600 | 0.635 | 4.4 | 274.5 |
| 20Kim Ju-han | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30.0 | 30.0 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 | 0.500 | 0.449 | 2.1 | 148.1 |
| 63Oh Ji-hwan | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 33.3 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.250 | 0.167 | -0.4 | -43.3 |
| 40Park Ui-seon | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 1.333 | 0.500 | 0.618 | 2.3 | 262.7 |
| 24Yang Hyeok-jun | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 60.0 | 20.0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.498 | 1.3 | 181.4 |
| 27Yoo Jin-o | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 25.0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.214 | -0.1 | -11.2 |
| 65Woo Gyeong-sik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47Kang Min-ho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 25Won Seong-uk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
比赛记录
| 日期 | 对手 | 结果 | 赛事 | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | Hanyang University | 승 3:1 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | Sinwol 棒球公园 |
| 2026.04.14 | Yeoju Institute of Technology | 승 7:5 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | Mokdong 棒球场 |
| 2026.04.22 | Chung-Ang University | 승 6:2 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | Mokdong 棒球场 |
| 2026.04.23 | Inha University | 패 4:8 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | Mokdong 棒球场 |
| 2026.04.28 | Dongguk University | 패 1:6 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | 利川综合运动场 Dream 球场 |
| 2026.05.07 | Korea University | 승 8:6 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | 利川综合运动场 Dream 球场 |
| 2026.05.22 | Seoul National University | 승 13:3 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | Mokdong 棒球场 |
| 2026.05.27 | Kyungmin University | 승 7:5 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | 利川综合运动场 Dream 球场 |
| 2026.06.04 | Kyungmin University | 승 9:6 | 2026 KUSF College Baseball U-League Group B | Mokdong 棒球场 |
| 2026.07.01 | Suseong University | 승 9:5 | 81st National College Baseball Championship | Boeun Sports Park Field B |
| 2026.07.04 | Hanil University | 승 5:4 | 81st National College Baseball Championship | Boeun Sports Park Field B |
| 2026.07.14 | Kyungsung University | 승 13:4 | 81st National College Baseball Championship | Boeun Sports Park Field B |
| 2026.07.21 | Dong-Eui University | 승 17:0 | 81st National College Baseball Championship | Boeun Sports Park Field B |
| 2026.07.24 | Dankook University | 승 6:5 | 81st National College Baseball Championship | Boeun Sports Park Field A |
| 2026.07.25 | Dong-A University | 패 3:7 | 81st National College Baseball Championship | Boeun Sports Park Field A |
| 2026.08.13 | Daeduk University | 패 5:6 | 60th President's Cup National College Baseball Championship(2-year) | Taebaek Sports Park Field A |
| 2026.09.03 | Mokpo Science University | 승 9:0 | 2026 KUSF College Baseball U-League Champions Series | Mokdong 棒球场 |
| 2026.09.06 | Kyung Hee University | 패 3:4 | 2026 KUSF College Baseball U-League Champions Series | Mokdong 棒球场 |
| 2026.10.16 | Korea University | 승 9:2 | 107th National Sports Festival(General) | 济州 Ora 棒球场 |
| 2026.10.18 | Dankook University | 승 10:2 | 107th National Sports Festival(General) | 济州 Ora 棒球场 |
| 2026.10.21 | Yeungnam University | 패 6:7 | 107th National Sports Festival(General) | 济州 Ora 棒球场 |