🧢 KBO 新人选秀
KBO 选秀历史上的每一个顺位
110 人入选
第1轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha Hyeon-seung | Busan High School | 投打二刀流 | - | Kiwoom |
| 2 | Kim Ji-u | Seoul High School | 内野 | - | Doosan |
| 3 | Lee Ho-min | Kyungnam High School | 内野 | - | KIA |
| 4 | Park Geun-seo | Seoul Design High School | 投手 | - | Lotte |
| 5 | Lee Seung-won | Yushin High School | 投手 | - | KT |
| 6 | Park Bo-seung | Kyungnam High School | 外野 | - | NC |
| 7 | Kim Min-hun | Gwangju Jinheung High School | 投手 | - | Samsung |
| 8 | Lee Yun-seong | Masan High School | 投手 | - | SSG |
| 9 | Min Ju-hong | Seorak High School | 内野 | - | Hanwha |
| 10 | Yoon Ye-seong | In Chang High School | 投手 | - | LG |
第2轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Choi U-jun | Kyeongbuk High School | 内野 | - | Kiwoom |
| 12 | Seol Jae-min | Duksoo High School | 捕手 | - | Doosan |
| 13 | Kwak Byeong-jin大学 | 釜山科学技术大学 | 投手 | - | KIA |
| 14 | Bae Jong-yun | Gwangju Jeil High School | 外野 | - | Lotte |
| 15 | 최지만 | 울산웨일즈 | 内野 | - | KT |
| 16 | Woo Ju-ro | Daejeon High School | 内野 | - | NC |
| 17 | Lim Yeong-ju大学 | 釜山科学技术大学 | 投手 | - | Samsung |
| 18 | Kwak Do-hyeon | Busan Technical High School | 投手 | - | SSG |
| 19 | Lee Jun-u | Yushin High School | 投手 | - | Hanwha |
| 20 | Lim Ho-yun | Whimoon High School | 投手 | - | LG |
第3轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kim Min-jun | Kyungdong High School | 投手 | - | Kiwoom |
| 22 | Jung Hyeon-u大学 | 东义科学大学 | 投手 | - | Doosan |
| 23 | Noh Min-hyeok | Yongma High School | 内野 | - | KIA |
| 24 | Lee Hyeon-min | Daegu High School | 投手 | - | Lotte |
| 25 | Kim Ji-yul | Choongam High School | 投手 | - | KT |
| 26 | Lim Jun-won | Gangneung High School | 投手 | - | NC |
| 27 | Hwang Seong-hyeon | Duksoo High School | 外野 | - | NC |
| 28 | Yong Seok-min | Kyungdong High School | 投手 | - | SSG |
| 29 | Park Chan-hui | Yushin High School | 投手 | - | Hanwha |
| 30 | Kim Dong-ju大学 | 延世大学 | 捕手 | - | LG |
第4轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kim Jeong-hyeon | Whimoon High School | 投手 | - | Kiwoom |
| 32 | Lee Seok-yeong大学 | 东义科学大学 | 投手 | - | Doosan |
| 33 | Lee Jong-geol大学 | Dongwon 科学技术大学 | 投手 | - | KIA |
| 34 | Won Ji-u | Gangneung High School | 捕手 | - | Lotte |
| 35 | Choi Min-sang | Yongma High School | 内野 | - | KT |
| 36 | Kang In-gyu | Cheongju High School | 内野 | - | NC |
| 37 | Kim Yong-hwi | Whimoon High School | 内野 | - | Samsung |
| 38 | Shin Hyeong-seung | Cheong-won High School | 投手 | - | SSG |
| 39 | Choi Su-hong | Kyungnam High School | 投手 | - | Hanwha |
| 40 | Kim Seo-jun | Sangdong High School | 内野 | - | LG |
第5轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Park Se-jun大学 | 东义科学大学 | 投手 | - | Kiwoom |
| 42 | Cho Han-gyeol | Sunrin Internet High School | 投手 | - | Doosan |
| 43 | Kim Seon-bin | Gwangju Jeil High School | 捕手 | - | KIA |
| 44 | Lim Seong-jun | Yaro High School BC | 内野 | - | Lotte |
| 45 | Kim Dong-yeong | Kongju High School | 内野 | - | KT |
| 46 | Lee Jeong-chan | Wooshin High School | 投手 | - | NC |
| 47 | Cha Yu-ju | Kyungnam High School | 投手 | - | Samsung |
| 48 | Jang Min-je | Choongam High School | 外野 | - | SSG |
| 49 | Sung Jae-u | Jeonju High School | 投手 | - | Hanwha |
| 50 | Kim Geon | Jin Young High School | 内野 | - | LG |
第6轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bae Jeong-ho | Choongam High School | 内野 | - | Kiwoom |
| 52 | Kim Do-yun | Gwangju Dong Sung High School | 投手 | - | Doosan |
| 53 | Kim Yeong-jun#18 | Kongju High School | 投手 | - | KIA |
| 54 | Kim Jin-ho | Sungnam High School | 投手 | - | Lotte |
| 55 | Kim Ji-min | Sungnam High School | 投手 | - | KT |
| 56 | Kim Min-chan | Gangneung High School | 投手 | - | NC |
| 57 | Kim U-gyeong | Cheong-won High School | 内野 | - | Samsung |
| 58 | Yoo Eun-jong大学 | 釜山科学技术大学 | 内野 | - | SSG |
| 59 | Kim U-seong大学 | Dongwon 科学技术大学 | 捕手 | - | Hanwha |
| 60 | Lee Ha-ram | Seoul Convention High School | 投手 | - | LG |
第7轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kim Dae-seung | Duksoo High School | 投手 | - | Kiwoom |
| 62 | Park Jun-seo | Seoul Convention High School | 内野 | - | Doosan |
| 63 | Lee Se-min | Baemyeong High School | 投手 | - | KIA |
| 64 | Choi Su-wan | Duksoo High School | 内野 | - | Lotte |
| 65 | Choi Min-yeong | Yatap High School | 捕手 | - | KT |
| 66 | Seo Chan-hyeok | Dae-gu Sangwon High School | 投手 | - | NC |
| 67 | Hwang U-yeong大学 | 건국대 | 投手 | - | Samsung |
| 68 | Cho Yong-jun | Daegu High School | 投手 | - | SSG |
| 69 | Yang Jin-hu | Seoul Convention High School | 投手 | - | Hanwha |
| 70 | Cho Beom-gyu提前参选 | 檀国大学 | 投手 | - | LG |
第8轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Cho Hui-seong | Yushin High School | 外野 | - | Kiwoom |
| 72 | Kim Dong-hwan | Seoul Dongsan High School | 投手 | - | Doosan |
| 73 | So Jae-hwi | Yushin High School | 内野 | - | KIA |
| 74 | Kim Gyu-min | Duksoo High School | 投手 | - | Lotte |
| 75 | Cho Yeong-u大学 | 延世大学 | 投手 | - | KT |
| 76 | Ma Jin-hyeok | Daegu High School | 投手 | - | NC |
| 77 | Won Sang-yun大学 | 江陵 Yeongdong 大学 | 内野 | - | Samsung |
| 78 | Shin Dong-hyeon | Seoul Convention High School | 投手 | - | SSG |
| 79 | Lee Jun-ho | Sekwang High School | 投手 | - | Hanwha |
| 80 | Lee Jeong-ho大学 | 东国大学 | 内野 | - | LG |
第9轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kim Gyeong-rok | Masan High School | 投手 | - | Kiwoom |
| 82 | Lee Min-jun提前参选 | 仁荷大学 | 外野 | - | Doosan |
| 83 | Ji Min-hyeok | Insang High School | 投手 | - | KIA |
| 84 | Park Seo-jin大学 | 김포대 | 投手 | - | Lotte |
| 85 | Kim Dan | Whimoon High School | 投手 | - | KT |
| 86 | Kwon Hui-jae大学 | 釜山科学技术大学 | 捕手 | - | NC |
| 87 | Kim Da-un大学 | 건국대 | 投手 | - | Samsung |
| 88 | Lee Si-eon提前参选 | 东国大学 | 外野 | - | SSG |
| 89 | Lee U-jae | In Chang High School | 投手 | - | Hanwha |
| 90 | Park Hyeon-min | Duksoo High School | 投手 | - | LG |
第10轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Lee Won-yeong | Yatap High School | 投手 | - | Kiwoom |
| 92 | Kim Jun-u大学 | 成均馆大学 | 外野 | - | Doosan |
| 93 | Lee Jin-gwan | Gwangju Dong Sung High School | 投手 | - | KIA |
| 94 | Yoon Seung-min大学 | 东国大学 | 内野 | - | Lotte |
| 95 | Ahn U-seok | Kyungnam High School | 内野 | - | KT |
| 96 | Park Si-hu | Yatap High School | 投手 | - | NC |
| 97 | Cho Seung-u | Raon High School | 捕手 | - | Samsung |
| 98 | Wang Ji-hun大学 | 中央大学 | 捕手 | - | SSG |
| 99 | Jeon Hyeon-dong | Gimhae High School | 内野 | - | Hanwha |
| 100 | Lee Dong-uk | Sungnam High School | 内野 | - | LG |
第11轮
| 顺位 | 球员 | 学校 | 位置 | 签约金 | 球团 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kim Min-seo | Busan High School | 投手 | - | Kiwoom |
| 102 | Lee Seung-min | Busan High School | 投手 | - | Doosan |
| 103 | Yoo Je-min | Whimoon High School | 捕手 | - | KIA |
| 104 | Kim Si-hu | Paichai High School | 内野 | - | Lotte |
| 105 | Lee Ji-hyo | Jang-an High School | 内野 | - | KT |
| 106 | Kim Ho-seung | Bugil Academy | 内野 | - | NC |
| 107 | Seo Seung-hwan | Dae-gu Sangwon High School | 外野 | - | Samsung |
| 108 | Bang Jae-sang | Gunsan Sangil High School | 投手 | - | SSG |
| 109 | Seo Seung-un | Cheongju High School | 内野 | - | Hanwha |
| 110 | Jeon Yul-bin | Gwangju Dong Sung High School | 捕手 | - | LG |
2027 选秀概要
110 picks · 88 from high school · 22 from college
选秀人数最多的学校
- Duksoo High School6
- Kyungnam High School5
- Whimoon High School5
- Yushin High School5
- Seoul Convention High School4
- 釜山科学技术大学4
- Busan High School3
- Choongam High School3
来源高中出身选秀
- 首尔32
- 京畿13
- 釜山9
- 庆南6
- 光州6
- 大邱6
- 江原5
- 全北3
- 忠南3
- 忠北3
- 大田1
- 未知1