🇰🇷 National Team
Roster
| Name | School | Year | Pos. | B/T | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha Hyeon-seung | Busan High School | 3 | P | L/L | |
| Park Geun-seo | Seoul Design High School | 3 | P | L/L | |
| Han Gyu-min | Daejeon High School | 2 | P | L/L | |
| Yoon Ye-seong | In Chang High School | 3 | P | L/R | |
| Kim Min-hun | Gwangju Jinheung High School | 3 | P | R/R | |
| Kwak Do-hyeon | Busan Technical High School | 3 | P | R/R | |
| Won Ji-u | Gangneung High School | 3 | C | R/R | |
| Jeon Yeong-hun | Sekwang High School | 2 | C | L/R | |
| Eom Jun-sang | Duksoo High School | 3 | IF | R/R | |
| Lee Ho-min | Kyungnam High School | 3 | IF | R/R | |
| Nam Hyeon-u | Seoul Convention High School | 3 | IF | R/R | |
| Kang In-gyu | Cheongju High School | 3 | IF | L/R | |
| Woo Ju-ro | Daejeon High School | 3 | IF | R/R | |
| Kim Ji-uOut — injury | Seoul High School | 3 | IF | R/R | In for Ahn U-seok |
| Ahn U-seokReplacement | Kyungnam High School | 3 | IF | L/R | Replaced by Kim Ji-u |
| Park Bo-seung | Kyungnam High School | 3 | OF | L/L | |
| Jang Min-je | Choongam High School | 3 | OF | R/R | |
| Cho Hui-seong | Yushin High School | 3 | OF | L/L | |
| Hwang Seong-hyeon | Duksoo High School | 3 | OF | R/R |
Coaching staff
| Name | Role | Club |
|---|---|---|
| Jung Yun-jin | Manager | Duksoo High SchoolManager |
| Kim Su-gwan | Bench coach | Cheong-won High SchoolManager |
| Jung Jin | Pitching coach | Suncheon Hyocheon High School BCManager |
| Choi Dae-gon | Fielding coach | Jeonju High SchoolManager |
| Nam In-hwan | Bullpen coach | Choong-ang High SchoolManager |
Tournament results
2026 BFA XIV U18 Asian Baseball Championship 2026 · 6 games, 6-0
| Date | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | @Chinese Taipei | 2-0 | W |
| 2026.09.08 | vsSingapore | 0-15 | W |
| 2026.09.09 | vsThailand | 0-14 | W |
| 2026.09.11 | @Japan | 3-2 | W |
| 2026.09.12 | vsPhilippines | 0-6 | W |
| 2026.09.13 | vsJapan | 0-2 | W |
Batting
| Player | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Park Bo-seungKyungnam High SchoolOF | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .278 | .333 | .611 |
| 17Hwang Seong-hyeonDuksoo High SchoolOF | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 | .444 | .643 | 1.087 |
| 10Lee Ho-minKyungnam High SchoolIF | 6 | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | .429 | .444 | .857 | 1.301 |
| 9Jang Min-jeChoongam High SchoolOF | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .231 | .353 | .615 | .968 |
| 15Cho Hui-seongYushin High SchoolOF | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .467 | .417 | .884 |
| 7Nam Hyeon-uSeoul Convention High SchoolIF | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .273 | .429 | .273 | .702 |
| 6Eom Jun-sangDuksoo High SchoolIF | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 12Won Ji-uGangneung High SchoolC | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 8Woo Ju-roDaejeon High SchoolIF | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .300 | .250 | .550 |
| 16Kang In-gyuCheongju High SchoolIF | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | .667 | .750 | .833 | 1.583 |
| 4Ahn U-seokKyungnam High SchoolIF | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 | .667 | .800 | 1.467 |
| 22Jeon Yeong-hunSekwang High SchoolC | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .375 | .000 | .375 |
Pitching
| Player | G | GS | IP | W | L | SV | BF | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | RA/9 | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ha Hyeon-seungBusan High SchoolP | 3 | 2 | 15.2 | 3 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 6.0 |
| 14Kwak Do-hyeonBusan Technical High SchoolP | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.0 |
| 5Kim Min-hunGwangju Jinheung High SchoolP | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 6.3 |
| 11Yoon Ye-seongIn Chang High SchoolP | 4 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 15.4 |
| 18Park Geun-seoSeoul Design High SchoolP | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.40 | 5.40 | 35.7 | 7.1 |
| 21Han Gyu-minDaejeon High SchoolP | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 14.3 |
| 6Eom Jun-sangDuksoo High SchoolIF | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.0 |