🏫 팀 스탯
2026 시즌
시즌
- 지역
- 서울
- 창단년도
- 2023년
- 주말리그 전반기
- 서울권A9위 / 9팀
- 주말리그 후반기
- 서울권C6위 / 8팀
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | SB | CS | SB% | 도루시도% | 번트 | 번트% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 485 | 407 | 75 | 13 | 3 | 0 | 35 | 31 | 58 | 13 | 129 | 12.0 | 26.6 | 5 | 3 | 62.5 | 3.7 | 4 | 1.8 | 0.184 | 0.303 | 0.231 | 0.534 | 0.266 | 0.292 | 34.3 | 44.7 | -46.341 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 검색 페이지로 이동합니다.
| #선수 | 학년 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16이주영 | 2 | 15 | 58 | 46 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 15.5 | 13.8 | 4 | 0 | 0.239 | 0.397 | 0.326 | 0.723 | 0.289 | 0.387 | 9.5 | 103.2 | -0.101 |
| 12최효범 | 2 | 15 | 56 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 8 | 19.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.357 | 0.244 | 0.602 | 0.243 | 0.337 | 6.4 | 72.2 | -4.103 |
| 5윤도헌 | 3 | 15 | 54 | 52 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3.7 | 31.5 | 0 | 1 | 0.308 | 0.333 | 0.442 | 0.776 | 0.457 | 0.371 | 8.0 | 93.8 | -2.232 |
| 7김태양 | 3 | 15 | 53 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 18 | 15.1 | 34.0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.288 | 0.125 | 0.413 | 0.174 | 0.261 | 2.1 | 25.2 | -5.154 |
| 36윤현중 | 3 | 12 | 49 | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8.2 | 34.7 | 0 | 0 | 0.140 | 0.224 | 0.186 | 0.411 | 0.222 | 0.222 | 0.1 | 1.1 | -3.572 |
| 9배석민 | 3 | 15 | 48 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14.6 | 29.2 | 0 | 0 | 0.146 | 0.271 | 0.171 | 0.442 | 0.222 | 0.254 | 1.6 | 20.6 | -7.746 |
| 10손주환 | 2 | 15 | 46 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10.9 | 15.2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.341 | 0.229 | 0.569 | 0.241 | 0.320 | 4.5 | 61.8 | -3.571 |
| 25최규호 | 2 | 12 | 43 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 17 | 14.0 | 39.5 | 0 | 0 | 0.171 | 0.302 | 0.171 | 0.474 | 0.316 | 0.275 | 2.3 | 34.2 | -6.348 |
| 23서무혁 | 2 | 10 | 30 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 20.0 | 1 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.208 | 0.542 | 0.222 | 0.312 | 2.7 | 57.0 | -3.888 |
| 32정건우 | 2 | 11 | 26 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3.8 | 30.8 | 0 | 0 | 0.160 | 0.192 | 0.160 | 0.352 | 0.235 | 0.186 | -0.9 | -21.5 | -5.859 |
| 1임명훈 | 3 | 8 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 21.4 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 | 0.200 | 0.204 | -0.2 | -10.2 | -2.632 |
| 2최승호 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.1 | -136.9 | -1.75 |
| 19조이준 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.4 | -136.9 | -0.806 |
| 40용거련 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -136.9 | -0.71 |
세부 split (타격)
루상황별
| 루상황 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만루 | 9 | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11.1 | 18.5 | 0.190 | 0.296 | 0.190 | 0.487 | 0.222 | 0.272 | 1.4 | 32.2 | -8.623 |
| 무주자 | 15 | 259 | 226 | 38 | 11 | 1 | 0 | 19 | 0 | 28 | 5 | 71 | 10.8 | 27.4 | 0.168 | 0.274 | 0.226 | 0.500 | 0.245 | 0.271 | 12.8 | 31.2 | -12.575 |
| 주자1,2루 | 14 | 47 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 18 | 12.8 | 38.3 | 0.195 | 0.298 | 0.195 | 0.493 | 0.348 | 0.276 | 2.6 | 34.7 | -11.587 |
| 주자1,3루 | 8 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 10.0 | 0.333 | 0.389 | 0.333 | 0.722 | 0.357 | 0.370 | 2.9 | 93.0 | -0.921 |
| 주자1루 | 15 | 88 | 71 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 26 | 13.6 | 29.5 | 0.169 | 0.330 | 0.225 | 0.555 | 0.267 | 0.314 | 8.1 | 58.1 | -8.041 |
| 주자2,3루 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18.2 | 9.1 | 0.286 | 0.545 | 0.286 | 0.831 | 0.333 | 0.489 | 2.9 | 166.6 | 0.325 |
| 주자2루 | 9 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18.2 | 13.6 | 0.294 | 0.429 | 0.294 | 0.723 | 0.357 | 0.397 | 3.8 | 109.4 | -2.813 |
| 주자3루 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9.1 | 27.3 | 0.111 | 0.182 | 0.333 | 0.515 | 0.143 | 0.227 | 0.1 | 4.1 | -2.106 |
월별
| 월 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 109 | 91 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 34 | 12.8 | 31.2 | 0.088 | 0.231 | 0.110 | 0.341 | 0.140 | 0.212 | -0.9 | -5.2 | -20.405 |
| 4 | 3 | 84 | 70 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 21 | 13.1 | 25.0 | 0.114 | 0.262 | 0.143 | 0.405 | 0.163 | 0.243 | 1.9 | 14.0 | -13.984 |
| 5 | 4 | 139 | 121 | 26 | 5 | 3 | 0 | 15 | 13 | 10 | 3 | 37 | 7.2 | 26.6 | 0.215 | 0.283 | 0.306 | 0.588 | 0.295 | 0.295 | 10.1 | 46.0 | -7.832 |
| 6 | 3 | 132 | 107 | 29 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 21 | 3 | 33 | 15.9 | 25.0 | 0.271 | 0.405 | 0.290 | 0.694 | 0.392 | 0.380 | 20.7 | 98.9 | -1.551 |
| 8 | 1 | 21 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9.5 | 19.0 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.286 | 0.344 | 2.6 | 76.8 | -2.568 |
상대전적
| 상대 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기고 | 2 | 87 | 71 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 22 | 13.8 | 25.3 | 0.254 | 0.384 | 0.282 | 0.665 | 0.367 | 0.363 | 12.2 | 88.8 | -2.843 |
| 덕수고 | 1 | 28 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 25.0 | 28.6 | 0.048 | 0.286 | 0.095 | 0.381 | 0.077 | 0.256 | 1.0 | 22.1 | -4.995 |
| 마산용마고 | 1 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7.4 | 37.0 | 0.080 | 0.148 | 0.160 | 0.308 | 0.133 | 0.160 | -1.6 | -37.4 | -2.995 |
| 배재고 | 1 | 27 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14.8 | 3.7 | 0.136 | 0.269 | 0.182 | 0.451 | 0.143 | 0.257 | 1.0 | 22.6 | -4.995 |
| 상동고 | 1 | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 40.9 | 0.095 | 0.136 | 0.143 | 0.279 | 0.167 | 0.146 | -1.6 | -46.3 | -4.995 |
| 서울HG야구단(U-18) | 1 | 42 | 37 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4.8 | 19.0 | 0.324 | 0.341 | 0.459 | 0.801 | 0.387 | 0.375 | 6.4 | 96.3 | -0.422 |
| 서울고 | 2 | 51 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 7.8 | 21.6 | 0.089 | 0.196 | 0.089 | 0.285 | 0.118 | 0.177 | -2.2 | -26.9 | -9.989 |
| 신일고 | 1 | 30 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3.3 | 26.7 | 0.185 | 0.267 | 0.222 | 0.489 | 0.263 | 0.263 | 1.3 | 26.6 | -3.995 |
| 우신고 | 1 | 39 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 17.9 | 33.3 | 0.097 | 0.282 | 0.097 | 0.379 | 0.167 | 0.248 | 1.1 | 17.1 | -5.422 |
| 장충고 | 1 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 25.9 | 44.4 | 0.000 | 0.296 | 0.000 | 0.296 | 0.000 | 0.247 | 0.7 | 16.6 | -3.995 |
| 중앙고 | 1 | 39 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 12.8 | 25.6 | 0.324 | 0.410 | 0.324 | 0.734 | 0.458 | 0.389 | 6.5 | 104.5 | 0.292 |
| 청원고 | 1 | 45 | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11.1 | 28.9 | 0.278 | 0.378 | 0.389 | 0.767 | 0.400 | 0.383 | 7.2 | 101.1 | 0.578 |
| 포항제철고 | 1 | 21 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9.5 | 19.0 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.286 | 0.344 | 2.6 | 76.8 | -2.568 |
대회별
| 대회 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ | RE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 6 | 171 | 140 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 5 | 46 | 14.6 | 26.9 | 0.100 | 0.259 | 0.121 | 0.380 | 0.149 | 0.236 | 2.6 | 9.7 | -29.395 |
| 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 6 | 244 | 203 | 53 | 7 | 2 | 0 | 30 | 27 | 29 | 6 | 60 | 11.9 | 24.6 | 0.261 | 0.364 | 0.315 | 0.679 | 0.361 | 0.356 | 32.4 | 84.0 | -6.389 |
| 2026 신세계 이마트배 전국고교야구대회 | 1 | 22 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 40.9 | 0.095 | 0.136 | 0.143 | 0.279 | 0.167 | 0.146 | -1.6 | -46.3 | -4.995 |
| 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 | 1 | 21 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9.5 | 19.0 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.286 | 0.344 | 2.6 | 76.8 | -2.568 |
| 제80회 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 | 1 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7.4 | 37.0 | 0.080 | 0.148 | 0.160 | 0.308 | 0.133 | 0.160 | -1.6 | -37.4 | -2.995 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | tournament | stadium |
|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 배재고 | 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 원주 태장공원 4야구장 |
| 2026.03.21 | 경기고 | 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 구의 야구공원 |
| 2026.03.22 | 장충고 | 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 구의 야구공원 |
| 2026.03.25 | 상동고 | 2026 신세계 이마트배 전국고교야구대회 | 가곡야구장 |
| 2026.04.18 | 덕수고 | 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 구의 야구공원 |
| 2026.04.24 | 서울고 | 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 구의 야구공원 |
| 2026.04.26 | 신일고 | 2026 고교야구 주말리그 전반기(서울권A) | 목동야구장 |
| 2026.05.02 | 마산용마고 | 제80회 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 | 신월 야구공원 |
| 2026.05.24 | 서울고 | 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 구의 야구공원 |
| 2026.05.30 | 청원고 | 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 목동야구장 |
| 2026.05.31 | 서울HG야구단(U-18) | 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 신월 야구공원 |
| 2026.06.13 | 중앙고 | 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 목동야구장 |
| 2026.06.14 | 경기고 | 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 신월 야구공원 |
| 2026.06.21 | 우신고 | 2026 고교야구 주말리그 후반기(서울권C) | 구의 야구공원 |
| 2026.08.09 | 포항제철고 | 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 | 신월 야구공원 |