🇰🇷 국가대표
선수 명단
| 성명 | 학교명 | 학년 | 포지션 | 투타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1하현승 | 부산고 | 3 | 투수 | 좌투좌타 | |
| 18박근서 | 서울디자인고 | 3 | 투수 | 좌투좌타 | |
| 21한규민 | 대전고 | 2 | 투수 | 좌투좌타 | |
| 11윤예성 | 인창고 | 3 | 투수 | 우투좌타 | |
| 5김민훈 | 광주진흥고 | 3 | 투수 | 우투우타 | |
| 14곽도현 | 부산공업고 | 3 | 투수 | 우투우타 | |
| 12원지우 | 강릉고 | 3 | 포수 | 우투우타 | |
| 22전영훈 | 세광고 | 2 | 포수 | 우투좌타 | |
| 6엄준상 | 덕수고 | 3 | 내야수 | 우투우타 | |
| 10이호민 | 경남고 | 3 | 내야수 | 우투우타 | |
| 7남현우 | 서울컨벤션고 | 3 | 내야수 | 우투우타 | |
| 16강인규 | 청주고 | 3 | 내야수 | 우투좌타 | |
| 8우주로 | 대전고 | 3 | 내야수 | 우투우타 | |
| 김지우부상 제외 | 서울고 | 3 | 내야수 | 우투우타 | 안우석 교체 |
| 4안우석대체 선발 | 경남고 | 3 | 내야수 | 우투좌타 | 김지우 대체 |
| 19박보승 | 경남고 | 3 | 외야수 | 좌투좌타 | |
| 9장민제 | 충암고 | 3 | 외야수 | 우투우타 | |
| 15조희성 | 유신고 | 3 | 외야수 | 좌투좌타 | |
| 17황성현 | 덕수고 | 3 | 외야수 | 우투우타 |
코칭스태프
| 성명 | 역할 | 소속 |
|---|---|---|
| 정윤진 | 감독 | 덕수고감독 |
| 김수관 | 수석코치 | 청원고감독 |
| 정진 | 투수코치 | 순천효천고BC감독 |
| 최대곤 | 야수코치 | 전주고감독 |
| 남인환 | 불펜코치 | 중앙고감독 |
대회 성적
2026 BFA XIV U18 Asian Baseball Championship 2026 · 6경기 6승 0패
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | @대만 | 2-0 | 승 |
| 2026.09.08 | vs싱가포르 | 0-15 | 승 |
| 2026.09.09 | vs태국 | 0-14 | 승 |
| 2026.09.11 | @일본 | 3-2 | 승 |
| 2026.09.12 | vs필리핀 | 0-6 | 승 |
| 2026.09.13 | vs일본 | 0-2 | 승 |
타격
| 선수 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19박보승경남고OF | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .278 | .333 | .611 |
| 17황성현덕수고OF | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 | .444 | .643 | 1.087 |
| 10이호민경남고IF | 6 | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | .429 | .444 | .857 | 1.301 |
| 9장민제충암고OF | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .231 | .353 | .615 | .968 |
| 15조희성유신고OF | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .467 | .417 | .884 |
| 7남현우서울컨벤션고IF | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .273 | .429 | .273 | .702 |
| 6엄준상덕수고IF | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 12원지우강릉고C | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 8우주로대전고IF | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .300 | .250 | .550 |
| 16강인규청주고IF | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | .667 | .750 | .833 | 1.583 |
| 4안우석경남고IF | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 | .667 | .800 | 1.467 |
| 22전영훈세광고C | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .375 | .000 | .375 |
투구
| 선수 | G | GS | IP | W | L | SV | BF | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | RA/9 | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1하현승부산고P | 3 | 2 | 15.2 | 3 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 6.0 |
| 14곽도현부산공업고P | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.0 |
| 5김민훈광주진흥고P | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 6.3 |
| 11윤예성인창고P | 4 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 15.4 |
| 18박근서서울디자인고P | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.40 | 5.40 | 35.7 | 7.1 |
| 21한규민대전고P | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 14.3 |
| 6엄준상덕수고IF | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.0 |