🇰🇷 代表チーム
メンバー
| 名前 | 学校 | 年度 | 守備 | 投打 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha Hyeon-seung | Busan High School | 3 | 投手 | 左/左 | |
| Park Geun-seo | Seoul Design High School | 3 | 投手 | 左/左 | |
| Han Gyu-min | Daejeon High School | 2 | 投手 | 左/左 | |
| Yoon Ye-seong | In Chang High School | 3 | 投手 | 左/右 | |
| Kim Min-hun | Gwangju Jinheung High School | 3 | 投手 | 右/右 | |
| Kwak Do-hyeon | Busan Technical High School | 3 | 投手 | 右/右 | |
| Won Ji-u | Gangneung High School | 3 | 捕手 | 右/右 | |
| Jeon Yeong-hun | Sekwang High School | 2 | 捕手 | 左/右 | |
| Eom Jun-sang | Duksoo High School | 3 | 内野 | 右/右 | |
| Lee Ho-min | Kyungnam High School | 3 | 内野 | 右/右 | |
| Nam Hyeon-u | Seoul Convention High School | 3 | 内野 | 右/右 | |
| Kang In-gyu | Cheongju High School | 3 | 内野 | 左/右 | |
| Woo Ju-ro | Daejeon High School | 3 | 内野 | 右/右 | |
| Kim Ji-u欠場 — 負傷 | Seoul High School | 3 | 内野 | 右/右 | In for Ahn U-seok |
| Ahn U-seok交代 | Kyungnam High School | 3 | 内野 | 左/右 | Replaced by Kim Ji-u |
| Park Bo-seung | Kyungnam High School | 3 | 外野 | 左/左 | |
| Jang Min-je | Choongam High School | 3 | 外野 | 右/右 | |
| Cho Hui-seong | Yushin High School | 3 | 外野 | 左/左 | |
| Hwang Seong-hyeon | Duksoo High School | 3 | 外野 | 右/右 |
コーチングスタッフ
| 名前 | 役割 | 球団 |
|---|---|---|
| Jung Yun-jin | 監督 | Duksoo High School監督 |
| Kim Su-gwan | ベンチコーチ | Cheong-won High School監督 |
| Jung Jin | 投手コーチ | Suncheon Hyocheon High School BC監督 |
| Choi Dae-gon | 守備コーチ | Jeonju High School監督 |
| Nam In-hwan | ブルペンコーチ | Choong-ang High School監督 |
大会結果
2026 BFA XIV U18 Asian Baseball Championship 2026 · 6試合、6勝0敗
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | @チャイニーズ・タイペイ | 2-0 | W |
| 2026.09.08 | vsシンガポール | 0-15 | W |
| 2026.09.09 | vsタイ | 0-14 | W |
| 2026.09.11 | @日本 | 3-2 | W |
| 2026.09.12 | vsフィリピン | 0-6 | W |
| 2026.09.13 | vs日本 | 0-2 | W |
打撃
| 選手 | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HBP | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Park Bo-seungKyungnam High School外野 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .278 | .333 | .611 |
| 17Hwang Seong-hyeonDuksoo High School外野 | 6 | 19 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | .286 | .444 | .643 | 1.087 |
| 10Lee Ho-minKyungnam High School内野 | 6 | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | .429 | .444 | .857 | 1.301 |
| 9Jang Min-jeChoongam High School外野 | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .231 | .353 | .615 | .968 |
| 15Cho Hui-seongYushin High School外野 | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .467 | .417 | .884 |
| 7Nam Hyeon-uSeoul Convention High School内野 | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .273 | .429 | .273 | .702 |
| 6Eom Jun-sangDuksoo High School内野 | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .417 | .667 |
| 12Won Ji-uGangneung High School捕手 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 8Woo Ju-roDaejeon High School内野 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .300 | .250 | .550 |
| 16Kang In-gyuCheongju High School内野 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | .667 | .750 | .833 | 1.583 |
| 4Ahn U-seokKyungnam High School内野 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 | .667 | .800 | 1.467 |
| 22Jeon Yeong-hunSekwang High School捕手 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .375 | .000 | .375 |
投球
| 選手 | G | GS | IP | W | L | SV | BF | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | RA/9 | K% | BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ha Hyeon-seungBusan High School投手 | 3 | 2 | 15.2 | 3 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 6.0 |
| 14Kwak Do-hyeonBusan Technical High School投手 | 3 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.0 |
| 5Kim Min-hunGwangju Jinheung High School投手 | 2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.5 | 6.3 |
| 11Yoon Ye-seongIn Chang High School投手 | 4 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 15.4 |
| 18Park Geun-seoSeoul Design High School投手 | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.40 | 5.40 | 35.7 | 7.1 |
| 21Han Gyu-minDaejeon High School投手 | 3 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 14.3 |
| 6Eom Jun-sangDuksoo High School内野 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.0 |