🧢 Draft de novatos de la KBO
Todas las selecciones en la historia del draft de la KBO
110 selecciones
Ronda 1
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha Hyeon-seung | Busan High School | TWP | - | Kiwoom |
| 2 | Kim Ji-u | Seoul High School | IF | - | Doosan |
| 3 | Lee Ho-min | Kyungnam High School | IF | - | KIA |
| 4 | Park Geun-seo | Seoul Design High School | P | - | Lotte |
| 5 | Lee Seung-won | Yushin High School | P | - | KT |
| 6 | Park Bo-seung | Kyungnam High School | OF | - | NC |
| 7 | Kim Min-hun | Gwangju Jinheung High School | P | - | Samsung |
| 8 | Lee Yun-seong | Masan High School | P | - | SSG |
| 9 | Min Ju-hong | Seorak High School | IF | - | Hanwha |
| 10 | Yoon Ye-seong | In Chang High School | P | - | LG |
Ronda 2
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Choi U-jun | Kyeongbuk High School | IF | - | Kiwoom |
| 12 | Seol Jae-min | Duksoo High School | C | - | Doosan |
| 13 | Kwak Byeong-jinUniversidad | Instituto de Ciencia y Tecnología de Busan | P | - | KIA |
| 14 | Bae Jong-yun | Gwangju Jeil High School | OF | - | Lotte |
| 15 | 최지만 | 울산웨일즈 | IF | - | KT |
| 16 | Woo Ju-ro | Daejeon High School | IF | - | NC |
| 17 | Lim Yeong-juUniversidad | Instituto de Ciencia y Tecnología de Busan | P | - | Samsung |
| 18 | Kwak Do-hyeon | Busan Technical High School | P | - | SSG |
| 19 | Lee Jun-u | Yushin High School | P | - | Hanwha |
| 20 | Lim Ho-yun | Whimoon High School | P | - | LG |
Ronda 3
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kim Min-jun | Kyungdong High School | P | - | Kiwoom |
| 22 | Jung Hyeon-uUniversidad | Instituto Tecnológico Dongeui | P | - | Doosan |
| 23 | Noh Min-hyeok | Yongma High School | IF | - | KIA |
| 24 | Lee Hyeon-min | Daegu High School | P | - | Lotte |
| 25 | Kim Ji-yul | Choongam High School | P | - | KT |
| 26 | Lim Jun-won | Gangneung High School | P | - | NC |
| 27 | Hwang Seong-hyeon | Duksoo High School | OF | - | NC |
| 28 | Yong Seok-min | Kyungdong High School | P | - | SSG |
| 29 | Park Chan-hui | Yushin High School | P | - | Hanwha |
| 30 | Kim Dong-juUniversidad | Univ. Yonsei | C | - | LG |
Ronda 4
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Kim Jeong-hyeon | Whimoon High School | P | - | Kiwoom |
| 32 | Lee Seok-yeongUniversidad | Instituto Tecnológico Dongeui | P | - | Doosan |
| 33 | Lee Jong-geolUniversidad | Instituto de Ciencia y Tecnología Dongwon | P | - | KIA |
| 34 | Won Ji-u | Gangneung High School | C | - | Lotte |
| 35 | Choi Min-sang | Yongma High School | IF | - | KT |
| 36 | Kang In-gyu | Cheongju High School | IF | - | NC |
| 37 | Kim Yong-hwi | Whimoon High School | IF | - | Samsung |
| 38 | Shin Hyeong-seung | Cheong-won High School | P | - | SSG |
| 39 | Choi Su-hong | Kyungnam High School | P | - | Hanwha |
| 40 | Kim Seo-jun | Sangdong High School | IF | - | LG |
Ronda 5
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Park Se-junUniversidad | Instituto Tecnológico Dongeui | P | - | Kiwoom |
| 42 | Cho Han-gyeol | Sunrin Internet High School | P | - | Doosan |
| 43 | Kim Seon-bin | Gwangju Jeil High School | C | - | KIA |
| 44 | Lim Seong-jun | Yaro High School BC | IF | - | Lotte |
| 45 | Kim Dong-yeong | Kongju High School | IF | - | KT |
| 46 | Lee Jeong-chan | Wooshin High School | P | - | NC |
| 47 | Cha Yu-ju | Kyungnam High School | P | - | Samsung |
| 48 | Jang Min-je | Choongam High School | OF | - | SSG |
| 49 | Sung Jae-u | Jeonju High School | P | - | Hanwha |
| 50 | Kim Geon | Jin Young High School | IF | - | LG |
Ronda 6
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bae Jeong-ho | Choongam High School | IF | - | Kiwoom |
| 52 | Kim Do-yun | Gwangju Dong Sung High School | P | - | Doosan |
| 53 | Kim Yeong-jun#18 | Kongju High School | P | - | KIA |
| 54 | Kim Jin-ho | Sungnam High School | P | - | Lotte |
| 55 | Kim Ji-min | Sungnam High School | P | - | KT |
| 56 | Kim Min-chan | Gangneung High School | P | - | NC |
| 57 | Kim U-gyeong | Cheong-won High School | IF | - | Samsung |
| 58 | Yoo Eun-jongUniversidad | Instituto de Ciencia y Tecnología de Busan | IF | - | SSG |
| 59 | Kim U-seongUniversidad | Instituto de Ciencia y Tecnología Dongwon | C | - | Hanwha |
| 60 | Lee Ha-ram | Seoul Convention High School | P | - | LG |
Ronda 7
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Kim Dae-seung | Duksoo High School | P | - | Kiwoom |
| 62 | Park Jun-seo | Seoul Convention High School | IF | - | Doosan |
| 63 | Lee Se-min | Baemyeong High School | P | - | KIA |
| 64 | Choi Su-wan | Duksoo High School | IF | - | Lotte |
| 65 | Choi Min-yeong | Yatap High School | C | - | KT |
| 66 | Seo Chan-hyeok | Dae-gu Sangwon High School | P | - | NC |
| 67 | Hwang U-yeongUniversidad | 건국대 | P | - | Samsung |
| 68 | Cho Yong-jun | Daegu High School | P | - | SSG |
| 69 | Yang Jin-hu | Seoul Convention High School | P | - | Hanwha |
| 70 | Cho Beom-gyuIngreso anticipado | Univ. Dankook | P | - | LG |
Ronda 8
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Cho Hui-seong | Yushin High School | OF | - | Kiwoom |
| 72 | Kim Dong-hwan | Seoul Dongsan High School | P | - | Doosan |
| 73 | So Jae-hwi | Yushin High School | IF | - | KIA |
| 74 | Kim Gyu-min | Duksoo High School | P | - | Lotte |
| 75 | Cho Yeong-uUniversidad | Univ. Yonsei | P | - | KT |
| 76 | Ma Jin-hyeok | Daegu High School | P | - | NC |
| 77 | Won Sang-yunUniversidad | Univ. Yeongdong de Gangneung | IF | - | Samsung |
| 78 | Shin Dong-hyeon | Seoul Convention High School | P | - | SSG |
| 79 | Lee Jun-ho | Sekwang High School | P | - | Hanwha |
| 80 | Lee Jeong-hoUniversidad | Univ. Dongguk | IF | - | LG |
Ronda 9
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Kim Gyeong-rok | Masan High School | P | - | Kiwoom |
| 82 | Lee Min-junIngreso anticipado | Univ. Inha | OF | - | Doosan |
| 83 | Ji Min-hyeok | Insang High School | P | - | KIA |
| 84 | Park Seo-jinUniversidad | 김포대 | P | - | Lotte |
| 85 | Kim Dan | Whimoon High School | P | - | KT |
| 86 | Kwon Hui-jaeUniversidad | Instituto de Ciencia y Tecnología de Busan | C | - | NC |
| 87 | Kim Da-unUniversidad | 건국대 | P | - | Samsung |
| 88 | Lee Si-eonIngreso anticipado | Univ. Dongguk | OF | - | SSG |
| 89 | Lee U-jae | In Chang High School | P | - | Hanwha |
| 90 | Park Hyeon-min | Duksoo High School | P | - | LG |
Ronda 10
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Lee Won-yeong | Yatap High School | P | - | Kiwoom |
| 92 | Kim Jun-uUniversidad | Univ. Sungkyunkwan | OF | - | Doosan |
| 93 | Lee Jin-gwan | Gwangju Dong Sung High School | P | - | KIA |
| 94 | Yoon Seung-minUniversidad | Univ. Dongguk | IF | - | Lotte |
| 95 | Ahn U-seok | Kyungnam High School | IF | - | KT |
| 96 | Park Si-hu | Yatap High School | P | - | NC |
| 97 | Cho Seung-u | Raon High School | C | - | Samsung |
| 98 | Wang Ji-hunUniversidad | Univ. Chung-Ang | C | - | SSG |
| 99 | Jeon Hyeon-dong | Gimhae High School | IF | - | Hanwha |
| 100 | Lee Dong-uk | Sungnam High School | IF | - | LG |
Ronda 11
| Selección | Jugador | Escuela | Pos. | Bono | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kim Min-seo | Busan High School | P | - | Kiwoom |
| 102 | Lee Seung-min | Busan High School | P | - | Doosan |
| 103 | Yoo Je-min | Whimoon High School | C | - | KIA |
| 104 | Kim Si-hu | Paichai High School | IF | - | Lotte |
| 105 | Lee Ji-hyo | Jang-an High School | IF | - | KT |
| 106 | Kim Ho-seung | Bugil Academy | IF | - | NC |
| 107 | Seo Seung-hwan | Dae-gu Sangwon High School | OF | - | Samsung |
| 108 | Bang Jae-sang | Gunsan Sangil High School | P | - | SSG |
| 109 | Seo Seung-un | Cheongju High School | IF | - | Hanwha |
| 110 | Jeon Yul-bin | Gwangju Dong Sung High School | C | - | LG |
Resumen del draft 2027
110 picks · 88 from high school · 22 from college
Escuelas con más jugadores drafteados
- Duksoo High School6
- Kyungnam High School5
- Whimoon High School5
- Yushin High School5
- Seoul Convention High School4
- Instituto de Ciencia y Tecnología de Busan4
- Busan High School3
- Choongam High School3
De dónde vienenselecciones de preparatoria
- Seúl32
- Gyeonggi13
- Busan9
- Gyeongnam6
- Gwangju6
- Daegu6
- Gangwon5
- Jeonbuk3
- Chungnam3
- Chungbuk3
- Daejeon1
- Desconocido1