🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 경기
- 창단년도
- 1961년
- 감독
- 김기덕
전국대회대학선수권 16강대통령기(4년제) 16강U-리그 왕중왕전 4강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 783 | 617 | 186 | 38 | 11 | 5 | 119 | 107 | 114 | 23 | 121 | 14.6 | 15.5 | 0.301 | 0.423 | 0.423 | 0.846 | 0.361 | 0.423 | 148.0 | 130.3 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37김승주 | 20 | 92 | 70 | 26 | 5 | 2 | 1 | 23 | 18 | 18 | 2 | 11 | 19.6 | 12.0 | 0.371 | 0.500 | 0.543 | 1.043 | 0.417 | 0.507 | 25.0 | 187.4 |
| 2이동호 | 20 | 87 | 68 | 23 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8.0 | 8.0 | 0.338 | 0.432 | 0.397 | 0.829 | 0.371 | 0.425 | 16.6 | 131.9 |
| 26김지욱 | 20 | 85 | 65 | 20 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 9 | 17.6 | 10.6 | 0.308 | 0.446 | 0.400 | 0.846 | 0.351 | 0.427 | 16.4 | 133.2 |
| 16임영기 | 20 | 82 | 65 | 28 | 6 | 1 | 3 | 11 | 22 | 11 | 2 | 16 | 13.4 | 19.5 | 0.431 | 0.519 | 0.692 | 1.211 | 0.532 | 0.553 | 26.0 | 218.7 |
| 14박성빈 | 20 | 79 | 63 | 18 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 2 | 16 | 12.7 | 20.3 | 0.286 | 0.400 | 0.381 | 0.781 | 0.383 | 0.401 | 13.2 | 115.8 |
| 7이종환 | 18 | 77 | 53 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 17 | 5 | 7 | 22.1 | 9.1 | 0.245 | 0.467 | 0.302 | 0.769 | 0.283 | 0.427 | 14.8 | 133.1 |
| 9임성규 | 20 | 77 | 61 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 18 | 16.9 | 23.4 | 0.180 | 0.342 | 0.246 | 0.588 | 0.256 | 0.327 | 7.3 | 65.7 |
| 27박도현 | 17 | 69 | 55 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 17 | 13.0 | 24.6 | 0.200 | 0.304 | 0.255 | 0.559 | 0.262 | 0.288 | 3.9 | 38.7 |
| 10손석희 | 14 | 39 | 35 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7.7 | 10.3 | 0.343 | 0.385 | 0.571 | 0.956 | 0.375 | 0.442 | 8.1 | 143.5 |
| 12이준우 | 13 | 35 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5.7 | 25.7 | 0.125 | 0.200 | 0.188 | 0.388 | 0.174 | 0.206 | -0.8 | -16.4 |
| 24이현우 | 6 | 18 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.6 | 0.0 | 0.412 | 0.444 | 0.765 | 1.209 | 0.375 | 0.542 | 5.5 | 211.4 |
| 5김동환 | 8 | 17 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23.5 | 17.6 | 0.462 | 0.588 | 0.615 | 1.204 | 0.600 | 0.590 | 6.0 | 243.6 |
| 25김재영 | 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 14.3 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 | 0.400 | 0.457 | 3.1 | 153.3 |
| 4김예성 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.8 | 182.7 |
| -조혜성 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 33.3 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 1.000 | 0.610 | 1.1 | 257.3 |
| 23이진효 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.553 | 1.0 | 218.9 |
| 8조은혁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 19김현준 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.8 | 521.6 |
| 13조성우 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 강릉영동대 | 패 1:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 신월 야구공원 |
| 2026.04.13 | 서울문화예술대 | 승 6:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 목동야구장 |
| 2026.04.22 | 서울대 | 승 10:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 목동야구장 |
| 2026.04.28 | 경희대 | 승 6:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.07 | 경민대 | 승 14:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.08 | 인하대 | 승 12:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.13 | 고려대 | 패 2:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.30 | 동국대 | 승 7:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.06.05 | 여주대 | 승 8:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 목동야구장 |
| 2026.07.03 | 동원대 | 패 4:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.08 | 유원대 | 무 4:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.11 | 경남대 | 승 6:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.14 | 경희대 | 승 8:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.23 | 계명대 | 승 7:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.24 | 동의과학대 | 패 4:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.08.10 | 경일대 | 승 3:1 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.08.15 | 고려대 | 패 1:5 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장A |
| 2026.09.05 | 경남대 | 승 7:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.07 | 동의과학대 | 승 7:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.09 | 연세대 | 패 3:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |