🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 충남
- 창단년도
- 2021년
- 감독
- 윤동배
전국대회대통령기(4년제) 8강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 625 | 536 | 146 | 20 | 7 | 5 | 90 | 74 | 56 | 19 | 131 | 9.0 | 21.0 | 0.272 | 0.359 | 0.364 | 0.723 | 0.349 | 0.363 | 81.7 | 90.1 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10장수원 | 17 | 75 | 60 | 19 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 8 | 4 | 11 | 10.7 | 14.7 | 0.317 | 0.425 | 0.417 | 0.841 | 0.380 | 0.426 | 14.4 | 132.7 |
| 17나예준 | 16 | 69 | 58 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 | 7 | 2 | 13 | 10.1 | 18.8 | 0.293 | 0.388 | 0.414 | 0.802 | 0.364 | 0.400 | 11.5 | 115.0 |
| 7강윤우 | 15 | 68 | 57 | 14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 14 | 10.3 | 20.6 | 0.246 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.318 | 0.339 | 7.2 | 73.4 |
| 28김광민 | 17 | 66 | 61 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 18 | 7.6 | 27.3 | 0.230 | 0.288 | 0.344 | 0.632 | 0.293 | 0.290 | 3.9 | 40.6 |
| 15양지민 | 17 | 65 | 54 | 22 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 13.8 | 21.5 | 0.407 | 0.508 | 0.500 | 1.008 | 0.550 | 0.501 | 17.3 | 183.6 |
| 25황윤상 | 17 | 55 | 50 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7.3 | 20.0 | 0.260 | 0.327 | 0.320 | 0.647 | 0.333 | 0.332 | 5.5 | 68.5 |
| 0유준하 | 16 | 42 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.4 | 14.3 | 0.243 | 0.275 | 0.243 | 0.518 | 0.281 | 0.267 | 1.5 | 24.8 |
| 42김수영 | 16 | 42 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 11.9 | 21.4 | 0.206 | 0.333 | 0.294 | 0.627 | 0.269 | 0.332 | 4.2 | 68.5 |
| 53이승민 | 11 | 33 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9.1 | 30.3 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 | 0.300 | 0.257 | 0.9 | 18.1 |
| 6김동영 | 14 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.0 | 3.0 | 0.214 | 0.312 | 0.214 | 0.527 | 0.222 | 0.294 | 2.0 | 42.8 |
| 31한서윤 | 14 | 29 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13.8 | 31.0 | 0.273 | 0.429 | 0.545 | 0.974 | 0.417 | 0.462 | 6.6 | 156.7 |
| 27이찬호 | 11 | 28 | 28 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 21.4 | 0.393 | 0.393 | 0.643 | 1.036 | 0.476 | 0.473 | 6.7 | 164.5 |
| 50김호윤 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14.3 | 35.7 | 0.091 | 0.286 | 0.091 | 0.377 | 0.167 | 0.251 | 0.3 | 14.0 |
| 47허정우 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 66.7 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 | 0.3 | 69.7 |
| 21박서진 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 37박서준 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 4류시형 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 단국대 | 패 2:7 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.03 | 우석대 | 승 9:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.10 | 유원대 | 무 2:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.16 | 신성대 | 패 6:7 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.23 | 대덕대 | 무 5:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.24 | 충북보건과학대 | 패 2:12 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.05.07 | 홍익대 | 승 6:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.05.08 | 단국대 | 승 5:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.05.14 | 우석대 | 무 1:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.04 | 호원대 | 승 8:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.12 | 김포대 | 승 7:0 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.16 | 신성대 | 승 9:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.19 | 용인예술과학대 | 패 2:8 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.23 | 동국대 | 패 5:6 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.08.11 | 송원대 | 승 4:3 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.08.15 | 홍익대 | 승 7:3 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장A |
| 2026.08.18 | 건국대 | 패 10:12 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |