🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 제주
- 창단년도
- 2010년
- 감독
- 남재욱
전국대회대통령기(2년제) 16강전국체전 16강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 510 | 429 | 87 | 17 | 1 | 2 | 46 | 41 | 57 | 19 | 121 | 11.2 | 23.7 | 0.203 | 0.321 | 0.261 | 0.582 | 0.275 | 0.313 | 41.4 | 56.0 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17이신혁 | 14 | 58 | 52 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3.4 | 10.3 | 0.231 | 0.310 | 0.269 | 0.580 | 0.261 | 0.307 | 4.3 | 51.7 |
| 5최민석 | 15 | 57 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 17.5 | 17.5 | 0.217 | 0.351 | 0.217 | 0.568 | 0.270 | 0.321 | 5.1 | 61.4 |
| 7최윤호 | 13 | 49 | 39 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 20 | 20.4 | 40.8 | 0.154 | 0.327 | 0.282 | 0.609 | 0.278 | 0.323 | 4.5 | 62.9 |
| 13이희준 | 13 | 49 | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4.1 | 18.4 | 0.267 | 0.306 | 0.400 | 0.706 | 0.324 | 0.340 | 5.2 | 73.9 |
| 31강민석 | 14 | 45 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11.1 | 26.7 | 0.132 | 0.244 | 0.211 | 0.455 | 0.154 | 0.242 | 0.5 | 7.6 |
| 21구본욱 | 12 | 44 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9.1 | 20.5 | 0.229 | 0.386 | 0.286 | 0.672 | 0.308 | 0.371 | 6.1 | 95.0 |
| 2용준원 | 14 | 43 | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4.7 | 25.6 | 0.243 | 0.333 | 0.351 | 0.685 | 0.346 | 0.349 | 5.0 | 80.1 |
| 53정준형 | 13 | 40 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 22.5 | 12.5 | 0.226 | 0.400 | 0.290 | 0.690 | 0.269 | 0.380 | 5.8 | 101.0 |
| 10이찬양 | 12 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 20.0 | 24.0 | 0.316 | 0.480 | 0.368 | 0.848 | 0.462 | 0.454 | 5.5 | 151.8 |
| 50김민재 | 9 | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 24.0 | 24.0 | 0.294 | 0.500 | 0.294 | 0.794 | 0.455 | 0.452 | 5.4 | 149.8 |
| 3양현승 | 9 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5.6 | 38.9 | 0.118 | 0.167 | 0.118 | 0.284 | 0.200 | 0.157 | -1.3 | -49.7 |
| 8김민서 | 10 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 41.2 | 0.062 | 0.118 | 0.062 | 0.180 | 0.111 | 0.109 | -2.0 | -82.3 |
| 16김재경 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 45.5 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.333 | 0.182 | -0.5 | -33.0 |
| 52구준서 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 36.4 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.078 | -1.6 | -103.5 |
| 6한성빈 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.0 | -156.3 |
| 56김범준 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.0 | 40.0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.337 | 0.5 | 72.3 |
| 41박지민 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.5 | 182.7 |
| 33이영한 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.5 | 182.7 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 용인예술과학대 | 패 3:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.04.07 | 연세대 | 패 0:12 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 신월 야구공원 |
| 2026.04.15 | 한국관광대 | 무 3:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.04.20 | 동원대 | 패 1:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.05.01 | 장안대 | 승 7:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.06 | 사이버한국외대 | 승 7:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.15 | 신안산대 | 패 4:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.29 | 건국대 | 패 1:12 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.06.03 | 성균관대 | 승 8:6 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.07.02 | 성균관대 | 패 1:9 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.12 | 대덕대 | 패 1:3 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.17 | 단국대 | 패 1:6 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.19 | 원광대 | 패 4:6 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.08.17 | 대덕대 | 패 4:9 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.10.16 | 단국대 | 패 1:9 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |