🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 전북
- 창단년도
- 1979년
- 감독
- 손동일
전국대회U-리그 왕중왕전 8강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 596 | 488 | 119 | 22 | 4 | 0 | 76 | 64 | 72 | 19 | 123 | 12.1 | 20.6 | 0.244 | 0.358 | 0.305 | 0.664 | 0.320 | 0.349 | 69.5 | 80.4 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13김태율 | 16 | 71 | 58 | 23 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 9 | 2 | 3 | 12.7 | 4.2 | 0.397 | 0.493 | 0.466 | 0.958 | 0.418 | 0.481 | 17.5 | 170.0 |
| 57이용일 | 16 | 67 | 48 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 17 | 1 | 14 | 25.4 | 20.9 | 0.271 | 0.470 | 0.396 | 0.866 | 0.382 | 0.455 | 14.8 | 152.4 |
| 7권예람 | 16 | 61 | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 | 5 | 13.1 | 8.2 | 0.229 | 0.339 | 0.271 | 0.610 | 0.244 | 0.326 | 5.7 | 64.4 |
| 16정슬기 | 16 | 61 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13 | 13.1 | 21.3 | 0.167 | 0.317 | 0.208 | 0.525 | 0.222 | 0.299 | 4.1 | 46.2 |
| 9박주원 | 14 | 55 | 48 | 15 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7.3 | 21.8 | 0.312 | 0.382 | 0.417 | 0.798 | 0.405 | 0.396 | 9.0 | 112.5 |
| 11최진원 | 16 | 53 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 13.2 | 30.2 | 0.146 | 0.314 | 0.146 | 0.460 | 0.240 | 0.282 | 2.7 | 34.8 |
| 12이승훈 | 14 | 47 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 10.6 | 36.2 | 0.195 | 0.283 | 0.244 | 0.527 | 0.333 | 0.279 | 2.2 | 32.7 |
| 67배성빈 | 15 | 38 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2.6 | 21.1 | 0.121 | 0.237 | 0.121 | 0.358 | 0.160 | 0.217 | -0.5 | -9.0 |
| 52주연우 | 13 | 30 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10.0 | 26.7 | 0.222 | 0.300 | 0.296 | 0.596 | 0.316 | 0.307 | 2.2 | 51.6 |
| 35인재훈 | 8 | 25 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12.0 | 12.0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.333 | 0.354 | 3.0 | 83.5 |
| 6조승현 | 12 | 21 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 9.5 | 0.389 | 0.476 | 0.556 | 1.032 | 0.438 | 0.486 | 5.3 | 172.9 |
| 2김동규 | 10 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5.6 | 33.3 | 0.188 | 0.278 | 0.250 | 0.528 | 0.300 | 0.280 | 0.9 | 33.5 |
| -김기헌 | 7 | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 28.6 | 0.250 | 0.214 | 0.417 | 0.631 | 0.300 | 0.265 | 0.5 | 23.3 |
| 34김진혁 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.3 | 28.6 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0.250 | 0.261 | 0.2 | 21.0 |
| 27박주성 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0.400 | 0.523 | 2.0 | 198.2 |
| 5이승현 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.7 | 66.7 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.138 | -0.5 | -62.5 |
| 43정회림 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 40.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.1 | -156.3 |
| 42허순철 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 66.7 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 0.451 | 0.7 | 149.7 |
| 41김영찬 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0.928 | 1.4 | 472.8 |
| 60임재현 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 70박범진 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| -한준희 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 73김민재 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 10김민재 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.8 | 521.6 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 동강대 | 패 2:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.04.16 | 전주기전대 | 승 5:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.04.17 | 한일장신대 | 패 3:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.04.23 | 목포과학대 | 패 4:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.04.30 | 송원대 | 패 1:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.05.01 | 호원대 | 승 4:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.05.07 | 동강대 | 승 9:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.05.08 | 호원대 | 승 4:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.05.14 | 한일장신대 | 승 11:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 E조 | 군산월명야구장 |
| 2026.07.04 | 대덕대 | 무 7:7 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.10 | 성균관대 | 패 2:9 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.14 | 단국대 | 패 2:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.19 | 제주관광대 | 승 6:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.08.10 | 동국대 | 패 0:1 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.09.07 | 영남대 | 승 12:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.08 | 신안산대 | 패 4:7 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |