🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 경기
- 창단년도
- 2022년
- 감독
- 강태원
전국대회대학선수권 16강대통령기(2년제) 16강U-리그 왕중왕전 4강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 718 | 561 | 160 | 23 | 8 | 1 | 114 | 94 | 108 | 17 | 116 | 15.0 | 16.2 | 0.285 | 0.407 | 0.360 | 0.767 | 0.347 | 0.396 | 116.9 | 112.2 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16신민성 | 18 | 84 | 70 | 18 | 4 | 4 | 0 | 16 | 11 | 12 | 0 | 20 | 14.3 | 23.8 | 0.257 | 0.361 | 0.429 | 0.790 | 0.353 | 0.381 | 12.4 | 101.9 |
| 37김상준 | 18 | 83 | 69 | 27 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 10 | 0 | 10 | 12.0 | 12.0 | 0.391 | 0.457 | 0.435 | 0.892 | 0.443 | 0.448 | 17.8 | 147.7 |
| 10조건형 | 18 | 82 | 65 | 25 | 5 | 1 | 0 | 15 | 19 | 8 | 1 | 6 | 9.8 | 7.3 | 0.385 | 0.430 | 0.492 | 0.923 | 0.391 | 0.437 | 16.6 | 140.2 |
| 53이동현 | 18 | 81 | 63 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 0 | 17 | 17.3 | 21.0 | 0.286 | 0.400 | 0.317 | 0.717 | 0.367 | 0.373 | 11.4 | 96.9 |
| 50백재현 | 18 | 79 | 60 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 | 3 | 8 | 17.7 | 10.1 | 0.300 | 0.443 | 0.350 | 0.793 | 0.333 | 0.421 | 14.8 | 129.1 |
| 2박다니엘 | 18 | 72 | 58 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8.3 | 12.5 | 0.207 | 0.343 | 0.241 | 0.584 | 0.245 | 0.326 | 6.8 | 64.8 |
| 27박승오 | 15 | 53 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 | 3 | 9 | 30.2 | 17.0 | 0.312 | 0.569 | 0.344 | 0.912 | 0.435 | 0.514 | 14.7 | 192.0 |
| 25장민준 | 16 | 51 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13.7 | 23.5 | 0.158 | 0.312 | 0.211 | 0.523 | 0.222 | 0.296 | 3.3 | 44.7 |
| 12김진헌 | 10 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 8.3 | 0.190 | 0.292 | 0.190 | 0.482 | 0.211 | 0.270 | 0.9 | 27.0 |
| 13김윤서 | 11 | 22 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18.2 | 13.6 | 0.333 | 0.455 | 0.722 | 1.177 | 0.357 | 0.526 | 6.4 | 200.2 |
| 42박준성 | 10 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19.0 | 19.0 | 0.188 | 0.350 | 0.188 | 0.537 | 0.250 | 0.316 | 1.8 | 58.0 |
| -서태웅 | 5 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15.0 | 25.0 | 0.188 | 0.350 | 0.188 | 0.537 | 0.273 | 0.317 | 1.7 | 58.8 |
| 6박종선 | 7 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23.5 | 11.8 | 0.364 | 0.533 | 0.545 | 1.079 | 0.444 | 0.533 | 5.0 | 204.9 |
| 26김민교 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22.2 | 22.2 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.184 | -0.4 | -31.2 |
| 5고서준 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 0.333 | 0.357 | 1.1 | 85.7 |
| 18이상호 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 50.0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.6 | 182.7 |
| 20배예찬 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0 | 50.0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 1.000 | 0.546 | 1.2 | 213.9 |
| 44김범찬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 연세대 | 패 0:12 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.04.07 | 성균관대 | 승 7:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 신월 야구공원 |
| 2026.04.15 | 건국대 | 승 6:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.04.21 | 한국골프과학기술대 | 패 6:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.05.01 | 김포대 | 패 2:6 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.06 | 용인예술과학대 | 승 4:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.15 | 제주관광대 | 승 5:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.29 | 동원대 | 승 7:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.06.03 | 한국관광대 | 승 11:9 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.07.13 | 서울문화예술대 | 승 8:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.16 | 장안대 | 승 11:0 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.20 | 충북보건과학대 | 승 6:0 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.21 | 계명대 | 무 8:8 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.23 | 동아대 | 패 11:12 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.08.15 | 여주대 | 패 3:8 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.09.07 | 계명대 | 승 9:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.08 | 원광대 | 승 7:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.09 | 중앙대 | 패 3:9 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |