🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 대구
- 창단년도
- 2020년
- 감독
- 서석진
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 504 | 424 | 104 | 15 | 7 | 2 | 58 | 49 | 52 | 14 | 103 | 10.3 | 20.4 | 0.245 | 0.344 | 0.328 | 0.672 | 0.316 | 0.345 | 56.7 | 77.6 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1송현준 | 14 | 61 | 53 | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 14 | 11.5 | 23.0 | 0.264 | 0.361 | 0.396 | 0.757 | 0.342 | 0.376 | 8.7 | 98.4 |
| 51박수범 | 14 | 60 | 49 | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 2 | 12 | 13.3 | 20.0 | 0.347 | 0.458 | 0.449 | 0.907 | 0.459 | 0.453 | 13.1 | 151.0 |
| 44유지훈 | 14 | 58 | 53 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3.4 | 25.9 | 0.226 | 0.263 | 0.283 | 0.546 | 0.308 | 0.273 | 2.4 | 29.0 |
| 53성시우 | 13 | 54 | 44 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9.3 | 11.1 | 0.227 | 0.333 | 0.295 | 0.629 | 0.263 | 0.331 | 5.3 | 68.2 |
| 7백서율 | 14 | 53 | 43 | 16 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 15 | 5.7 | 28.3 | 0.372 | 0.451 | 0.535 | 0.986 | 0.536 | 0.473 | 12.6 | 164.4 |
| 12현지훈 | 14 | 45 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 13.3 | 15.6 | 0.211 | 0.333 | 0.211 | 0.544 | 0.258 | 0.307 | 3.4 | 52.2 |
| 43김용현 | 12 | 44 | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13.6 | 13.6 | 0.263 | 0.364 | 0.342 | 0.706 | 0.312 | 0.364 | 5.8 | 90.3 |
| 9변다니엘석 | 14 | 40 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 10.0 | 20.0 | 0.147 | 0.231 | 0.206 | 0.437 | 0.185 | 0.231 | 0.0 | 0.0 |
| 6이세민 | 9 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12.5 | 9.4 | 0.240 | 0.367 | 0.280 | 0.647 | 0.273 | 0.351 | 3.8 | 81.7 |
| 24김진우 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7.7 | 46.2 | 0.091 | 0.231 | 0.273 | 0.503 | 0.200 | 0.258 | 0.4 | 18.8 |
| -강현수 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 27.3 | 0.100 | 0.182 | 0.200 | 0.382 | 0.143 | 0.201 | -0.3 | -20.1 |
| 50김민제 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20.0 | 30.0 | 0.143 | 0.300 | 0.143 | 0.443 | 0.200 | 0.266 | 0.3 | 24.1 |
| 17최진석 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.200 | 0.364 | 0.8 | 90.5 |
| 8이현성 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 40.0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.332 | 0.5 | 68.8 |
| 23한동근 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.333 | 0.458 | 0.9 | 153.9 |
| 2이은철 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.7 | -156.3 |
| 10이지훈 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.500 | 0.333 | 0.3 | 69.7 |
| 13김대현 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.5 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 동원과학기술대 | 패 1:11 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.07 | 계명대 | 패 4:7 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.14 | 부산과학기술대 | 패 4:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.21 | 영남대 | 패 4:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.29 | 경남대 | 패 2:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.08 | 경성대 | 승 6:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.15 | 구미대 | 패 5:13 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.22 | 동의대 | 승 11:10 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.29 | 동아대 | 패 0:6 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.07.01 | 강릉영동대 | 패 5:9 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.06 | 동의대 | 패 0:10 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.11 | 경성대 | 승 8:6 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.16 | 한일장신대 | 패 1:7 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.08.12 | 한국골프과학기술대 | 패 7:9 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장A |