🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 경기
- 창단년도
- 1946년
- 감독
- 이연수
전국대회대학선수권 8강전국체전 8강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 766 | 594 | 171 | 25 | 12 | 8 | 135 | 126 | 120 | 29 | 121 | 15.7 | 15.8 | 0.288 | 0.426 | 0.411 | 0.836 | 0.344 | 0.422 | 144.5 | 130.0 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7조준 | 18 | 84 | 59 | 10 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 14 | 5 | 9 | 16.7 | 10.7 | 0.169 | 0.367 | 0.254 | 0.621 | 0.180 | 0.348 | 9.7 | 79.5 |
| 2이시헌 | 19 | 78 | 62 | 25 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 11 | 4 | 17 | 14.1 | 21.8 | 0.403 | 0.519 | 0.500 | 1.019 | 0.556 | 0.514 | 21.7 | 192.1 |
| 3김한구 | 18 | 75 | 60 | 19 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | 14 | 0 | 12 | 18.7 | 16.0 | 0.317 | 0.446 | 0.467 | 0.913 | 0.383 | 0.453 | 16.4 | 151.0 |
| 9김준우 | 17 | 72 | 59 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 8 | 13.9 | 11.1 | 0.186 | 0.300 | 0.237 | 0.537 | 0.212 | 0.291 | 4.3 | 40.9 |
| 12김민상 | 19 | 69 | 52 | 13 | 0 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | 3 | 15 | 15.9 | 21.7 | 0.250 | 0.409 | 0.500 | 0.909 | 0.294 | 0.434 | 13.8 | 138.0 |
| 23김종우 | 14 | 59 | 41 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 17 | 16 | 1 | 7 | 27.1 | 11.9 | 0.390 | 0.559 | 0.585 | 1.145 | 0.441 | 0.545 | 18.2 | 213.4 |
| 6이정윤 | 17 | 55 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13 | 3 | 6 | 23.6 | 10.9 | 0.263 | 0.473 | 0.368 | 0.841 | 0.303 | 0.450 | 11.9 | 149.1 |
| 13박현후 | 16 | 53 | 47 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.8 | 15.1 | 0.383 | 0.434 | 0.574 | 1.008 | 0.436 | 0.475 | 12.7 | 165.8 |
| 0김민재 | 14 | 53 | 42 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 13.2 | 13.2 | 0.381 | 0.500 | 0.405 | 0.905 | 0.457 | 0.469 | 12.4 | 161.4 |
| 17박현서 | 15 | 50 | 39 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10.0 | 20.0 | 0.359 | 0.480 | 0.538 | 1.018 | 0.448 | 0.487 | 12.6 | 173.7 |
| 14한정민 | 11 | 43 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 14.0 | 14.0 | 0.152 | 0.279 | 0.182 | 0.461 | 0.167 | 0.260 | 1.3 | 20.1 |
| 10박지완 | 9 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 17.9 | 21.4 | 0.217 | 0.357 | 0.261 | 0.618 | 0.294 | 0.339 | 3.0 | 73.8 |
| 21최경빈 | 8 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8.7 | 21.7 | 0.190 | 0.261 | 0.238 | 0.499 | 0.250 | 0.262 | 0.7 | 21.0 |
| 15조윤건 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27.3 | 9.1 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.333 | 0.484 | 2.7 | 172.1 |
| 5김도현 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 25.0 | 0.429 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.600 | 0.646 | 3.3 | 281.9 |
| 27김성윤 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.5 | -156.3 |
| 8이승준 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | - | 0.428 | 0.4 | 133.8 |
| -김병수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 사이버한국외대 | 승 12:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.04.07 | 신안산대 | 패 3:7 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 신월 야구공원 |
| 2026.04.15 | 연세대 | 패 8:12 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.04.20 | 건국대 | 패 0:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.04.30 | 한국골프과학기술대 | 승 12:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.06 | 김포대 | 승 14:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.15 | 용인예술과학대 | 승 9:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.29 | 한국관광대 | 승 8:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.06.03 | 제주관광대 | 패 6:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 A조 | 목동야구장 |
| 2026.07.02 | 제주관광대 | 승 9:1 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.10 | 원광대 | 승 9:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.15 | 대덕대 | 승 11:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.22 | 단국대 | 승 6:3 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.23 | 동의대 | 승 7:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.25 | 고려대 | 패 5:8 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.08.13 | 인하대 | 패 2:5 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.09.02 | 고려대 | 패 1:9 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.10.17 | 계명대 | 승 8:3 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |
| 2026.10.19 | 부산과학기술대 | 패 5:6 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |