🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 부산
- 창단년도
- 2021년
- 감독
- 이승종
전국대회대학선수권 우승대통령기(2년제) 16강U-리그 왕중왕전 8강전국체전 우승
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 938 | 748 | 199 | 39 | 9 | 10 | 158 | 139 | 109 | 51 | 168 | 11.6 | 17.9 | 0.266 | 0.391 | 0.382 | 0.773 | 0.326 | 0.393 | 149.9 | 110.1 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1양우석 | 24 | 87 | 65 | 20 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13.8 | 14.9 | 0.308 | 0.471 | 0.492 | 0.963 | 0.373 | 0.480 | 21.3 | 169.0 |
| 22권희재 | 22 | 86 | 67 | 19 | 5 | 0 | 4 | 11 | 17 | 9 | 5 | 16 | 10.5 | 18.6 | 0.284 | 0.402 | 0.537 | 0.940 | 0.312 | 0.439 | 17.6 | 141.3 |
| 23유은종 | 23 | 83 | 66 | 16 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | 11 | 4 | 21 | 13.3 | 25.3 | 0.242 | 0.378 | 0.364 | 0.742 | 0.333 | 0.380 | 12.1 | 101.0 |
| 15이지후 | 24 | 80 | 64 | 24 | 5 | 1 | 0 | 14 | 21 | 11 | 1 | 6 | 13.8 | 7.5 | 0.375 | 0.456 | 0.484 | 0.940 | 0.393 | 0.461 | 18.1 | 156.3 |
| 5오지성 | 24 | 72 | 64 | 17 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 9 | 4.2 | 12.5 | 0.266 | 0.338 | 0.406 | 0.744 | 0.296 | 0.358 | 9.0 | 86.6 |
| 30이승준 | 20 | 70 | 59 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12.9 | 15.7 | 0.254 | 0.353 | 0.390 | 0.743 | 0.298 | 0.368 | 9.5 | 93.3 |
| 44하해성 | 25 | 61 | 47 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 18.0 | 14.8 | 0.298 | 0.433 | 0.362 | 0.795 | 0.359 | 0.418 | 11.2 | 126.7 |
| 47박성우 | 17 | 53 | 43 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7.5 | 17.0 | 0.349 | 0.472 | 0.488 | 0.960 | 0.441 | 0.482 | 13.1 | 170.4 |
| 37우지원 | 21 | 50 | 43 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 12 | 12.0 | 24.0 | 0.233 | 0.327 | 0.279 | 0.606 | 0.323 | 0.320 | 4.4 | 60.8 |
| 62이재용 | 14 | 45 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13.3 | 13.3 | 0.314 | 0.444 | 0.543 | 0.987 | 0.345 | 0.470 | 10.6 | 162.4 |
| 38최성민 | 17 | 42 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9.5 | 23.8 | 0.219 | 0.366 | 0.281 | 0.647 | 0.304 | 0.341 | 4.5 | 74.6 |
| 36이상묵 | 17 | 34 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 23.5 | 11.8 | 0.304 | 0.515 | 0.304 | 0.819 | 0.368 | 0.465 | 7.8 | 159.1 |
| 25황의광 | 11 | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7.1 | 21.4 | 0.091 | 0.286 | 0.091 | 0.377 | 0.125 | 0.253 | 0.6 | 15.2 |
| 3최은학 | 9 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9.1 | 22.7 | 0.125 | 0.318 | 0.125 | 0.443 | 0.167 | 0.283 | 1.1 | 35.6 |
| 17송민재 | 7 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4.8 | 23.8 | 0.267 | 0.353 | 0.267 | 0.620 | 0.400 | 0.334 | 2.1 | 70.5 |
| 13손동현 | 10 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 0.267 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 0.286 | 0.294 | 1.0 | 43.2 |
| 33이태훈 | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14.3 | 35.7 | 0.182 | 0.308 | 0.455 | 0.762 | 0.200 | 0.348 | 1.6 | 80.0 |
| 27공지윤 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 30.8 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.066 | -2.1 | -111.7 |
| 24이재호 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 40.0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | 0.400 | 0.286 | 0.5 | 37.3 |
| 55정시우 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22.2 | 11.1 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | 0.333 | 0.407 | 1.6 | 119.4 |
| 51박범우 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 0.200 | 0.440 | 1.6 | 141.7 |
| 18김현영 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.3 | 42.9 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.119 | -0.8 | -75.9 |
| 42이진우 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.500 | 0.614 | 2.3 | 260.2 |
| 54황용준 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 50.0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.277 | 0.3 | 31.3 |
| 4조성현 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.1 | 13.2 |
| 57강태인 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.285 | 0.2 | 37.1 |
| 8신길우 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.500 | 0.333 | 0.3 | 69.7 |
| 2김건우 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.5 | -156.3 |
| 53양유준 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.5 | -156.3 |
| 23노건호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.8 | 521.6 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 경일대 | 승 9:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.07 | 동원과학기술대 | 승 9:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.14 | 수성대 | 승 5:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.21 | 계명대 | 승 11:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.28 | 영남대 | 승 3:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.07 | 경남대 | 패 6:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.15 | 경성대 | 승 7:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.22 | 구미대 | 승 9:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.29 | 동의대 | 패 2:10 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.07.08 | 홍익대 | 승 6:1 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.13 | 동국대 | 승 3:0 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.16 | 인하대 | 승 14:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.22 | 건국대 | 패 6:7 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.24 | 유원대 | 승 11:0 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.25 | 동의과학대 | 승 5:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.26 | 동아대 | 승 5:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.27 | 고려대 | 승 7:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.08.11 | 장안대 | 승 6:0 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장A |
| 2026.08.15 | 충북보건과학대 | 패 1:4 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.09.06 | 인하대 | 승 5:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.08 | 중앙대 | 패 4:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.10.17 | 목포과학대 | 승 7:0 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |
| 2026.10.19 | 성균관대 | 승 6:5 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |
| 2026.10.21 | 한일장신대 | 승 4:2 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |
| 2026.10.22 | 영남대 | 승 7:4 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |