🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 부산
- 창단년도
- 2021년
- 감독
- 염종석
전국대회대학선수권 8강대통령기(2년제) 8강U-리그 왕중왕전 8강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 725 | 607 | 167 | 28 | 16 | 7 | 113 | 99 | 79 | 21 | 132 | 10.9 | 18.2 | 0.275 | 0.374 | 0.409 | 0.783 | 0.337 | 0.387 | 111.6 | 106.1 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38강도현 | 20 | 83 | 73 | 26 | 6 | 0 | 3 | 14 | 17 | 8 | 1 | 16 | 9.6 | 19.3 | 0.356 | 0.422 | 0.562 | 0.983 | 0.418 | 0.461 | 18.7 | 156.0 |
| 13윤주혁 | 20 | 83 | 70 | 16 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 13 | 0 | 19 | 15.7 | 22.9 | 0.229 | 0.349 | 0.500 | 0.849 | 0.286 | 0.392 | 13.2 | 109.5 |
| 1이동엽 | 20 | 79 | 67 | 22 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 3 | 12 | 10.1 | 15.2 | 0.328 | 0.423 | 0.418 | 0.841 | 0.400 | 0.427 | 15.3 | 133.4 |
| 41최민제 | 20 | 75 | 58 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 13 | 2 | 10 | 17.3 | 13.3 | 0.293 | 0.432 | 0.379 | 0.812 | 0.333 | 0.414 | 13.5 | 124.6 |
| 7조효원 | 16 | 71 | 58 | 13 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | 7 | 3 | 12 | 9.9 | 16.9 | 0.224 | 0.333 | 0.310 | 0.644 | 0.277 | 0.334 | 7.2 | 70.4 |
| 33서하진 | 20 | 70 | 64 | 23 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4.3 | 17.1 | 0.359 | 0.414 | 0.484 | 0.899 | 0.442 | 0.440 | 14.4 | 141.8 |
| 23김도현 | 17 | 67 | 51 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 9 | 4 | 19 | 13.4 | 28.4 | 0.255 | 0.406 | 0.373 | 0.779 | 0.406 | 0.405 | 11.5 | 118.5 |
| 2이헌영 | 17 | 62 | 56 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3.2 | 14.5 | 0.250 | 0.279 | 0.393 | 0.672 | 0.271 | 0.313 | 5.0 | 55.8 |
| 53최지훈 | 19 | 53 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 7 | 15.1 | 13.2 | 0.182 | 0.308 | 0.227 | 0.535 | 0.216 | 0.295 | 3.4 | 43.8 |
| 34김서경 | 8 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 38.5 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 0.286 | 0.278 | 0.6 | 32.5 |
| 8두동현 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.7 | 0.0 | 0.200 | 0.308 | 0.200 | 0.508 | 0.182 | 0.284 | 0.7 | 35.9 |
| 32조재우 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | 0.250 | 0.411 | 2.1 | 122.0 |
| 26변준성 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22.2 | 11.1 | 0.800 | 0.778 | 1.400 | 2.178 | 0.800 | 0.838 | 5.4 | 411.7 |
| 9이찬우 | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 33.3 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.167 | 0.111 | -1.1 | -81.0 |
| 47가도윤 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 50.0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 0.448 | 1.3 | 147.2 |
| 10양휘민 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.7 | 33.3 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.333 | 0.305 | 0.4 | 50.5 |
| 75서한솔 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.1 | -156.3 |
| 73정지석 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.1 | 13.2 |
| 22송용진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 33.3 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 1.000 | 0.610 | 1.1 | 257.3 |
| 87이호준 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
| 40황민혁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.2 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 영남대 | 승 5:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.08 | 경남대 | 승 13:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.15 | 경성대 | 승 2:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.22 | 구미대 | 승 6:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 대구시민운동장 야구장 |
| 2026.04.28 | 동의대 | 승 4:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.07 | 동아대 | 패 1:10 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.14 | 계명대 | 무 2:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.21 | 경일대 | 무 4:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.05.28 | 동원과학기술대 | 승 11:9 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 D조 | 창녕스포츠파크 |
| 2026.07.02 | 한국관광대 | 승 10:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.10 | 동강대 | 승 8:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.15 | 구미대 | 승 9:3 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.21 | 영남대 | 승 12:2 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.24 | 한양대 | 승 5:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.25 | 부산과학기술대 | 패 2:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.08.14 | 용인예술과학대 | 승 4:1 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.08.17 | 한국관광대 | 패 4:6 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.09.02 | 동원대 | 승 5:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.05 | 한일장신대 | 승 6:4 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.07 | 한양대 | 패 0:7 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |