🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 대전
- 창단년도
- 2023년
- 감독
- 박종윤
전국대회대통령기(2년제) 8강전국체전 16강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 609 | 514 | 122 | 20 | 9 | 4 | 65 | 57 | 66 | 16 | 152 | 10.8 | 25.0 | 0.237 | 0.339 | 0.335 | 0.674 | 0.324 | 0.343 | 67.5 | 76.4 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27전원진 | 17 | 68 | 54 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 11 | 14.7 | 16.2 | 0.296 | 0.426 | 0.389 | 0.815 | 0.349 | 0.418 | 12.5 | 127.3 |
| 1박세민 | 17 | 67 | 59 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 24 | 4.5 | 35.8 | 0.186 | 0.234 | 0.322 | 0.556 | 0.306 | 0.267 | 2.4 | 24.5 |
| 26김지웅 | 17 | 67 | 59 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 12 | 7.5 | 17.9 | 0.271 | 0.343 | 0.305 | 0.648 | 0.333 | 0.337 | 7.0 | 72.1 |
| 16최우석 | 14 | 61 | 54 | 17 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 6 | 0 | 15 | 9.8 | 24.6 | 0.315 | 0.377 | 0.611 | 0.988 | 0.395 | 0.444 | 12.8 | 145.0 |
| 51현빈 | 12 | 50 | 39 | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 7 | 18.0 | 14.0 | 0.385 | 0.510 | 0.487 | 0.997 | 0.469 | 0.497 | 13.1 | 180.9 |
| 7김윤우 | 13 | 47 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 17 | 14.9 | 36.2 | 0.162 | 0.340 | 0.189 | 0.530 | 0.300 | 0.313 | 3.8 | 56.2 |
| 25오창준 | 16 | 46 | 37 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10.9 | 21.7 | 0.216 | 0.341 | 0.297 | 0.638 | 0.269 | 0.335 | 4.7 | 70.7 |
| 6김도훈 | 15 | 45 | 39 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 11.1 | 17.8 | 0.359 | 0.422 | 0.513 | 0.935 | 0.438 | 0.451 | 9.7 | 149.2 |
| 8임재현 | 13 | 42 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 13 | 16.7 | 31.0 | 0.147 | 0.293 | 0.206 | 0.499 | 0.238 | 0.280 | 2.0 | 33.6 |
| 2송승빈 | 14 | 35 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5.7 | 17.1 | 0.065 | 0.143 | 0.065 | 0.207 | 0.077 | 0.129 | -3.5 | -68.8 |
| 53임성주 | 11 | 23 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17.4 | 30.4 | 0.263 | 0.391 | 0.368 | 0.760 | 0.417 | 0.393 | 3.7 | 109.8 |
| 3홍성욱 | 11 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9.5 | 38.1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.120 | -2.3 | -75.1 |
| 30김찬규 | 7 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.1 | 14.3 | 0.500 | 0.571 | 0.583 | 1.155 | 0.600 | 0.574 | 4.7 | 233.0 |
| 24심강보 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 27.3 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 0.078 | -1.6 | -103.5 |
| 28김시현 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 80.0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.500 | 0.100 | -1.3 | -88.5 |
| 11김현민 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 50.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.5 | -156.3 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 우석대 | 패 1:11 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.03 | 충북보건과학대 | 패 1:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.10 | 홍익대 | 패 3:10 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.17 | 단국대 | 패 7:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.23 | 청운대 | 무 5:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.04.24 | 유원대 | 패 1:15 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.05.07 | 신성대 | 패 8:9 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.05.08 | 우석대 | 패 1:9 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.05.15 | 충북보건과학대 | 패 1:5 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 C조 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.04 | 원광대 | 무 7:7 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.12 | 제주관광대 | 승 3:1 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.15 | 성균관대 | 패 4:11 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.21 | 단국대 | 패 4:6 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.08.13 | 강릉영동대 | 승 6:5 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장A |
| 2026.08.17 | 제주관광대 | 승 9:4 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.08.18 | 구미대 | 패 2:6 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(2년제) | 태백스포츠파크야구장A |
| 2026.10.17 | 홍익대 | 패 2:12 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |