🏫 팀 스탯
2026 시즌 · 대학야구
시즌
- 지역
- 서울
- 창단년도
- 1954년
- 감독
- 김지훈
전국대회대학선수권 준우승대통령기(4년제) 8강U-리그 왕중왕전 16강전국체전 16강
팀 타격 시즌 성적
| 팀 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 870 | 702 | 212 | 30 | 13 | 10 | 140 | 129 | 109 | 27 | 141 | 12.5 | 16.2 | 0.302 | 0.409 | 0.425 | 0.833 | 0.358 | 0.414 | 157.0 | 124.4 |
선수단 (타자)
표에서 선수 행을 클릭하면 선수 화면으로 이동합니다.
| #선수 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 볼넷% | 삼진% | 타율 | 출루 | 장타 | OPS | BABIP | wOBA | wRC | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17박세훈 | 22 | 94 | 80 | 23 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 19 | 9.6 | 20.2 | 0.287 | 0.370 | 0.438 | 0.807 | 0.339 | 0.389 | 14.7 | 107.6 |
| 15진현제 | 21 | 93 | 76 | 29 | 3 | 5 | 1 | 26 | 11 | 14 | 1 | 11 | 15.1 | 11.8 | 0.382 | 0.478 | 0.592 | 1.070 | 0.431 | 0.505 | 25.0 | 185.9 |
| 18김준엽 | 22 | 87 | 64 | 22 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 12 | 5 | 13 | 13.8 | 14.9 | 0.344 | 0.476 | 0.500 | 0.976 | 0.412 | 0.482 | 21.5 | 170.7 |
| 2이정진 | 21 | 84 | 67 | 25 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 15 | 2 | 14 | 17.9 | 16.7 | 0.373 | 0.500 | 0.478 | 0.978 | 0.462 | 0.493 | 21.7 | 178.2 |
| 16강민우 | 14 | 56 | 46 | 19 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 0 | 9 | 14.3 | 16.1 | 0.413 | 0.482 | 0.565 | 1.047 | 0.474 | 0.499 | 14.7 | 181.8 |
| 23한규혁 | 14 | 54 | 38 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 11 | 3 | 10 | 20.4 | 18.5 | 0.289 | 0.481 | 0.421 | 0.902 | 0.393 | 0.463 | 12.3 | 157.4 |
| 8공민서 | 16 | 51 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2.0 | 15.7 | 0.222 | 0.314 | 0.311 | 0.625 | 0.250 | 0.320 | 4.5 | 60.8 |
| 9성민수 | 18 | 51 | 38 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 | 15.7 | 19.6 | 0.263 | 0.408 | 0.395 | 0.803 | 0.345 | 0.409 | 8.9 | 121.1 |
| 6김태훈 | 14 | 51 | 43 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11.8 | 17.6 | 0.279 | 0.392 | 0.442 | 0.834 | 0.353 | 0.413 | 9.1 | 123.6 |
| 10김대홍 | 17 | 46 | 33 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 11 | 21.7 | 23.9 | 0.182 | 0.400 | 0.394 | 0.794 | 0.200 | 0.402 | 7.8 | 116.5 |
| 3양정우 | 8 | 29 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.9 | 0.179 | 0.172 | 0.179 | 0.351 | 0.185 | 0.172 | -1.7 | -39.4 |
| 38이연우 | 10 | 29 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 0.333 | 0.321 | 0.370 | 0.692 | 0.333 | 0.334 | 2.9 | 70.2 |
| 25박지혁 | 13 | 28 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 25.0 | 0.136 | 0.286 | 0.136 | 0.422 | 0.188 | 0.256 | 0.7 | 17.5 |
| 7김영후 | 9 | 27 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7.4 | 7.4 | 0.364 | 0.440 | 0.455 | 0.895 | 0.400 | 0.449 | 5.8 | 148.1 |
| 27이승훈 | 12 | 27 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7.4 | 14.8 | 0.286 | 0.308 | 0.381 | 0.689 | 0.300 | 0.322 | 2.4 | 61.9 |
| 24이진혁 | 9 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 5.6 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | 0.243 | 0.071 | 0.156 | -1.3 | -50.2 |
| 53김재익 | 9 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.3 | 31.3 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 | 0.444 | 0.322 | 1.4 | 62.0 |
| 52조은상 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14.3 | 21.4 | 0.300 | 0.429 | 0.300 | 0.729 | 0.375 | 0.360 | 1.8 | 88.1 |
| 5백서진 | 7 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 16.7 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 0.501 | 3.2 | 183.5 |
| 22박재윤 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 0.667 | 0.667 | 1.3 | 295.6 |
경기 목록
| 날짜 | opponent | 결과 | tournament | stadium |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 인하대 | 승 5:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 신월 야구공원 |
| 2026.04.13 | 경희대 | 승 1:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 목동야구장 |
| 2026.04.23 | 서울대 | 승 11:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 목동야구장 |
| 2026.04.29 | 경민대 | 승 6:3 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.07 | 강릉영동대 | 패 6:8 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.12 | 서울문화예술대 | 승 10:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.13 | 한양대 | 승 3:2 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.26 | 중앙대 | 패 4:14 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.05.27 | 동국대 | 승 4:0 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 B조 | 이천종합운동장 꿈의구장 |
| 2026.07.04 | 송원대 | 승 5:4 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.12 | 경민대 | 승 9:8 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.16 | 여주대 | 승 4:1 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.19 | 목포과학대 | 승 8:1 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.24 | 동국대 | 승 7:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.25 | 성균관대 | 승 8:5 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 B구장 |
| 2026.07.26 | 연세대 | 승 12:11 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.07.27 | 부산과학기술대 | 패 2:7 | 제81회 전국대학야구 선수권대회 | 보은스포츠파크 A구장 |
| 2026.08.10 | 사이버한국외대 | 승 9:4 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.08.15 | 한양대 | 승 5:1 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장A |
| 2026.08.18 | 동의대 | 패 7:8 | 제60회 대통령기 전국대학야구 대회(4년제) | 태백스포츠파크야구장B |
| 2026.09.02 | 성균관대 | 승 9:1 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.09.05 | 연세대 | 패 3:10 | 2026 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 | 목동야구장 |
| 2026.10.16 | 강릉영동대 | 패 2:9 | 제107회 전국체육대회(일반부) | 제주 오라야구장 |